P Nachrechnung Plattebalken 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Projektbeschreibung == 400px|gerahmt|rechts|dreiteiliger Überbau Nicht nur, dass die Brücke ungewöhnlich breit ist, sie h…“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Der Überbau besteht aus drei unterschiedlichen vorgespannten Plattenbalken, welche auch noch in der Steghöhe und Stegform variieren. Auch die Querträger und die Platte sind vorgespannt. Die Platte (natürlich mit variabler Plattendicke und Höhensprüngen) wurde oben und unten mit ∅10-30 bewehrt! Dazu kommt noch, dass in einer Lagerachse drei längsfeste Lager angeordnet wurden! | |||
Und was wäre eine so breite Brücke ohne Straßenbahn...und wie groß sind die Bremslasten einer Bahn...und wie ist das mit der Ermüdung aus Straßenbahnlasten? | |||
Der Prüfer hat meine Ergebnisse bestätigt. Damit besteht nunmehr Gewissheit: hier muss gehandelt werden. 🤣 | |||
=== Projektnummer === | === Projektnummer === | ||
11-2016 | 11-2016 | ||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
[[C MAXiMA|sehr breite Brücken]], [[G Nachrechnung von Straßenbrücken|Brückennachrechnung]], [[C CABD|achsbasierte Generierung]] | [[C MAXiMA|sehr breite Brücken]], [[G Nachrechnung von Straßenbrücken|Brückennachrechnung]], [[C CABD|achsbasierte Generierung]] | ||
== Grafiken == | |||
<gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | |||
plaba_2016_1.jpg|System | |||
Dreistegiger_plattenbalken.jpg|ausgemagerter Querschnitt | |||
plaba_2016_2.jpg|Längsvorspannung | |||
</gallery> | |||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> | ||
[[Kategorie:2016]] | [[Kategorie:2016]] | ||
[[Kategorie:Nachrechnungsrichtlinie]] | [[Kategorie:Nachrechnungsrichtlinie]] | ||
[[Kategorie:Massive Straßenbrücken]] | [[Kategorie:Massive Straßenbrücken]] |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2023, 09:14 Uhr
Projektbeschreibung
Der Überbau besteht aus drei unterschiedlichen vorgespannten Plattenbalken, welche auch noch in der Steghöhe und Stegform variieren. Auch die Querträger und die Platte sind vorgespannt. Die Platte (natürlich mit variabler Plattendicke und Höhensprüngen) wurde oben und unten mit ∅10-30 bewehrt! Dazu kommt noch, dass in einer Lagerachse drei längsfeste Lager angeordnet wurden!
Und was wäre eine so breite Brücke ohne Straßenbahn...und wie groß sind die Bremslasten einer Bahn...und wie ist das mit der Ermüdung aus Straßenbahnlasten?
Der Prüfer hat meine Ergebnisse bestätigt. Damit besteht nunmehr Gewissheit: hier muss gehandelt werden. 🤣
Projektnummer
11-2016
Schlagwörter
sehr breite Brücken, Brückennachrechnung, achsbasierte Generierung