P Spannbetonbrücke 2017: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Projektbeschreibung == Das fünffeldrige Bauwerk überführt eine zweispurige Straße über ein Tal. Die Achse ist ein konstanter Radius. Es wurde in zwei B…“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „P Spannbetonbrücke 2017“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Das fünffeldrige Bauwerk überführt eine zweispurige Straße über ein Tal. Die Achse ist ein konstanter Radius. Es wurde in zwei | Das fünffeldrige Bauwerk überführt eine zweispurige Straße über ein Tal. Die Achse ist ein konstanter Radius. Es wurde in zwei Bauabschnitten hergestellt. Somit sind Kopplungen und auch durchgehende Spannglieder notwendig. | ||
Die Lagerung erfolgt polstrahlartig. | Die Lagerung erfolgt polstrahlartig. | ||
Auch bei diesem Bauwerk führte kein Weg um die Zwischenüberlagerung. | Auch bei diesem Bauwerk führte kein Weg um die Zwischenüberlagerung. | ||
Das gesamte Projekt: | Das gesamte Projekt: | ||
*Überbau | *Überbau | ||
*Widerlager (mit und ohne Pfähle) | *Widerlager (mit und ohne Pfähle) | ||
*Pfeiler (mit und ohne Pfähle) | *Pfeiler (mit und ohne Pfähle) | ||
*Lager (RSET's) | *Lager (RSET's) | ||
habe ich textbasiert bearbeitet. | habe ich textbasiert bearbeitet. | ||
=== Projektnummer === | === Projektnummer === | ||
5-2017 | 5-2017 | ||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
[[C RSET's|RSET's]], [[C CABD|CABD]], [[C CSM|Bauphasen]], [[G schiefwinklige Überbauten|Polstrahllagerung]] | |||
== Grafiken == | == Grafiken == | ||
<gallery widths="260" heights="195" perrow=" | <gallery widths="260" heights="195" perrow="2"> | ||
spannbetonbalken_2017_1.jpg|System | |||
spannbetonbalken_2017_2.jpg|Querschnitt | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> |
Aktuelle Version vom 19. November 2019, 16:48 Uhr
Projektbeschreibung
Das fünffeldrige Bauwerk überführt eine zweispurige Straße über ein Tal. Die Achse ist ein konstanter Radius. Es wurde in zwei Bauabschnitten hergestellt. Somit sind Kopplungen und auch durchgehende Spannglieder notwendig.
Die Lagerung erfolgt polstrahlartig.
Auch bei diesem Bauwerk führte kein Weg um die Zwischenüberlagerung.
Das gesamte Projekt:
- Überbau
- Widerlager (mit und ohne Pfähle)
- Pfeiler (mit und ohne Pfähle)
- Lager (RSET's)
habe ich textbasiert bearbeitet.
Projektnummer
5-2017
Schlagwörter
RSET's, CABD, Bauphasen, Polstrahllagerung