P Nachrechnung Hohlkasten 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ppp“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | |||
[[Datei:Hohlkasten 2016 1.jpg|400px|gerahmt|rechts|dreiteiliger Überbau]] | |||
Nicht nur, dass die Brücke ungewöhnlich breit ist, sie hat auch sehr unterschiedliche Stützweiten. Dazu kommt, dass die Längsträger erst nach der vollständigen Herstellung über "Koppelplatten" miteinander verbunden wurden. Na ja; und dass die Bügel aus heutiger Sicht völlig ungenügend sind, das war ja klar. | |||
=== Projektnummer === | |||
11-2016 | |||
=== Schlagwörter === | |||
[[C MAXiMA|sehr breite Brücken]], [[G Nachrechnung von Straßenbrücken|Brückennachrechnung]], [[C CABD|achsbasierte Generierung]] | |||
<!-- Kategorien --> | |||
[[Kategorie:2016]] | |||
[[Kategorie:Nachrechnungsrichtlinie]] | |||
[[Kategorie:Massive Straßenbrücken]] |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2023, 09:00 Uhr
Projektbeschreibung
Nicht nur, dass die Brücke ungewöhnlich breit ist, sie hat auch sehr unterschiedliche Stützweiten. Dazu kommt, dass die Längsträger erst nach der vollständigen Herstellung über "Koppelplatten" miteinander verbunden wurden. Na ja; und dass die Bügel aus heutiger Sicht völlig ungenügend sind, das war ja klar.
Projektnummer
11-2016
Schlagwörter
sehr breite Brücken, Brückennachrechnung, achsbasierte Generierung