P vorgespannte Bahnbrücken 2010: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „P vorgespannte Bahnbrücken 2010“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | |||
Hier waren zwei recht gut erhaltene Massivbrücken nachzurechnen. Es gab ordentliche Unterlagen und sogar die Original - Spanngliedzulassung. | |||
=== Projektnummer === | |||
2-III-2010 km 9,412 + km 18,097 | |||
=== Schlagwörter === | |||
[[G schiefwinklige Überbauten|schiefwinklige Überbauten]], [[C Schwerlastmodell SW/0|Schwerverkehr SW/0]], [[C CABD|gekrümmte Achsen]] | |||
== Grafiken == | |||
<gallery perrow="3" class="float-right"> | |||
vor-9-412-spg.jpg|km 9-412 | |||
vor-9-412.jpg|km 9-412 - Spannglieder | |||
vor-18-097.jpg|km 18-097 | |||
</gallery> | |||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> | ||
[[Kategorie:2010]] | [[Kategorie:2010]] | ||
[[Kategorie:RiL 805]] | [[Kategorie:RiL 805]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Brückennachrechnungen]] | ||
[[Kategorie:Massive Eisenbahnbrücken]] | [[Kategorie:Massive Eisenbahnbrücken]] |
Aktuelle Version vom 19. November 2019, 18:05 Uhr
Projektbeschreibung
Hier waren zwei recht gut erhaltene Massivbrücken nachzurechnen. Es gab ordentliche Unterlagen und sogar die Original - Spanngliedzulassung.
Projektnummer
2-III-2010 km 9,412 + km 18,097
Schlagwörter
schiefwinklige Überbauten, Schwerverkehr SW/0, gekrümmte Achsen