P Nachrechnung Platten 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Projektbeschreibung == Der Überbau ist eine zweifeldrige zweiachsig vorgespannte Platte. Im Feld 2 wurde die Fahrbahn aufgeweitet. Neben den vier Fahrspure…“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „P Nachrechnung Platten 2016“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Der Überbau ist eine zweifeldrige zweiachsig vorgespannte Platte. Im Feld 2 wurde die Fahrbahn aufgeweitet. Neben den vier Fahrspuren ist auch noch eine Straßenbahn zu beachten. | Der Überbau ist eine zweifeldrige zweiachsig vorgespannte Platte. Im Feld 2 wurde die Fahrbahn aufgeweitet. Neben den vier Fahrspuren ist auch noch eine (geplante) Straßenbahn zu beachten. | ||
=== Projektnummer === | === Projektnummer === | ||
7-2016 | 7-2016 | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Grafiken == | == Grafiken == | ||
<gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | <gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | ||
platte_2016_1.jpg|System | |||
platte_2016_2.jpg|Längs- und Quervorspannung | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> |
Aktuelle Version vom 19. November 2019, 16:42 Uhr
Projektbeschreibung
Der Überbau ist eine zweifeldrige zweiachsig vorgespannte Platte. Im Feld 2 wurde die Fahrbahn aufgeweitet. Neben den vier Fahrspuren ist auch noch eine (geplante) Straßenbahn zu beachten.
Projektnummer
7-2016
Schlagwörter
sehr breite Brücken, Brückennachrechnung, achsbasierte Generierung