P Nachrechnung Hohlkasten 2016: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| Lutz (Diskussion | Beiträge)  (Die Seite wurde neu angelegt: „ppp“) | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| == Projektbeschreibung == | |||
| Nicht nur, dass die Brücke ungewöhnlich breit ist, sie hat auch sehr unterschiedliche Stützweiten. Dazu kommt, dass die Längsträger erst nach der vollständigen Herstellung über "Koppelplatten" miteinander verbunden wurden. Na ja; und dass die Bügel aus heutiger Sicht völlig ungenügend sind, das war ja klar. | |||
| === Projektnummer === | |||
| 10-2016 | |||
| === Schlagwörter === | |||
| [[C MAXiMA|sehr breite Brücken]], [[G Nachrechnung von Straßenbrücken|Brückennachrechnung]], [[C CABD|achsbasierte Generierung]] | |||
| <!-- Kategorien --> | |||
| [[Kategorie:2016]] | |||
| [[Kategorie:Nachrechnungsrichtlinie]] | |||
| [[Kategorie:Massive Straßenbrücken]] | |||
Version vom 9. November 2019, 12:44 Uhr
Projektbeschreibung
Nicht nur, dass die Brücke ungewöhnlich breit ist, sie hat auch sehr unterschiedliche Stützweiten. Dazu kommt, dass die Längsträger erst nach der vollständigen Herstellung über "Koppelplatten" miteinander verbunden wurden. Na ja; und dass die Bügel aus heutiger Sicht völlig ungenügend sind, das war ja klar.
Projektnummer
10-2016
Schlagwörter
sehr breite Brücken, Brückennachrechnung, achsbasierte Generierung