P Nachrechnung Hohlkasten 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Nicht nur, dass die Brücke ungewöhnlich breit ist, sie hat auch sehr unterschiedliche Stützweiten. Dazu kommt, dass die Längsträger erst nach der vollständigen Herstellung über "Koppelplatten" miteinander verbunden wurden. Na ja; und dass die Bügel aus heutiger Sicht völlig ungenügend sind, das war ja klar. | Nicht nur, dass die Brücke ungewöhnlich breit ist, sie hat auch sehr unterschiedliche Stützweiten. Dazu kommt, dass die Längsträger erst nach der vollständigen Herstellung über "Koppelplatten" miteinander verbunden wurden. Na ja; und dass die Bügel aus heutiger Sicht völlig ungenügend sind, das war ja klar. | ||
=== Projektnummer === | === Projektnummer === | ||
11-2016 | |||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
[[C MAXiMA|sehr breite Brücken]], [[G Nachrechnung von Straßenbrücken|Brückennachrechnung]], [[C CABD|achsbasierte Generierung]] | [[C MAXiMA|sehr breite Brücken]], [[G Nachrechnung von Straßenbrücken|Brückennachrechnung]], [[C CABD|achsbasierte Generierung]] |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2023, 09:00 Uhr
Projektbeschreibung
Nicht nur, dass die Brücke ungewöhnlich breit ist, sie hat auch sehr unterschiedliche Stützweiten. Dazu kommt, dass die Längsträger erst nach der vollständigen Herstellung über "Koppelplatten" miteinander verbunden wurden. Na ja; und dass die Bügel aus heutiger Sicht völlig ungenügend sind, das war ja klar.
Projektnummer
11-2016
Schlagwörter
sehr breite Brücken, Brückennachrechnung, achsbasierte Generierung