Stahlbrücken: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ITP
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:
! Projekt !! Norm !! Phase !! Konstruktion !! Besonderheit !! Stützweite !! Honorar
! Projekt !! Norm !! Phase !! Konstruktion !! Besonderheit !! Stützweite !! Honorar
|-
|-
| 1-II-2010 || 805 || (1) || schiefer Trägerrost || extrem schief || 18,0 || 2.500
| 1-II-2010 || 805 || (1) || schiefer Trägerrost || extrem schief || 18 m || 2.500
|-
|-
| 9-2021 || DIN FB 103 || E || schiefe Dickblechbrücke || abhebende Lagerkräfte || 18,0 || 7.200
| 9-2021 || DIN FB 103 || E || schiefe Dickblechbrücke || abhebende Lagerkräfte || 18 m || 7.200
|-
|-
| 3-2014 || EC 3 || E || zweigleisiger Stabbogen || orthotrope Fahrbanplatte || 45,0 || 8.500
| 3-2014 || EC 3 || E || zweigleisiger Stabbogen || orthotrope Fahrbanplatte || 45 m || 8.500
|-
|-
| 2-2018 || EC 3 || A || zweifeldrige Trogbrücke || rippenloses Fahrbahnblech || 52,0 || 16.000
| 2-2018 || EC 3 || A || zweifeldrige Trogbrücke || rippenloses Fahrbahnblech || 52 m || 16.000
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 1-II-2010 || 805 || (2) || Hoher Hohlkasten || viele Steifen || 32 m || 4.000
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 4-2014 || EC 3 || E || Stabbogen ohne Kopfverband || sehr hohe Lasten (HPA) || 67 m || 5.000
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 11-2017 || EC 3 || E || Stabbogen || Bogenträger nach innen geneigt, Fb-Platte Stahlverbund || 87 m || -
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 2-III-2009 || DIN FB 103 || E || Hohlkastenbrücke || gekrümmt, große Blechdicken || 39 m || 9.500
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 5-2014 || NaRiLi || (3) || Hohlkasten || aufwendige Ermüdungsnachweise || 86 m || 7.000
|}
|}



Version vom 18. Januar 2024, 19:09 Uhr

Stahlbrücke

Stahlbrücken stellen den größten Anteil der von mir berechneten Konstruktionen dar. Seit man mit der Software große Gesamtsysteme sinnvoll bearbeiten kann, nutze ich diesen Vorteil.

Die üblichen Nachweise sind:

   Grenzzustand der Tragfähigkeit (Spannungen, Stabilität)
   Grenzzustand der Ermüdung
   Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
   Konstruktionsdetails (Schweißnähte...)
   Bauzustände


Berechnung Stahlbrücken
Projekt Norm Phase Konstruktion Besonderheit Stützweite Honorar
1-II-2010 805 (1) schiefer Trägerrost extrem schief 18 m 2.500
9-2021 DIN FB 103 E schiefe Dickblechbrücke abhebende Lagerkräfte 18 m 7.200
3-2014 EC 3 E zweigleisiger Stabbogen orthotrope Fahrbanplatte 45 m 8.500
2-2018 EC 3 A zweifeldrige Trogbrücke rippenloses Fahrbahnblech 52 m 16.000
1-II-2010 805 (2) Hoher Hohlkasten viele Steifen 32 m 4.000
4-2014 EC 3 E Stabbogen ohne Kopfverband sehr hohe Lasten (HPA) 67 m 5.000
11-2017 EC 3 E Stabbogen Bogenträger nach innen geneigt, Fb-Platte Stahlverbund 87 m -
2-III-2009 DIN FB 103 E Hohlkastenbrücke gekrümmt, große Blechdicken 39 m 9.500
5-2014 NaRiLi (3) Hohlkasten aufwendige Ermüdungsnachweise 86 m 7.000

Honorar: netto und damals🤣

Phase: A - Ausführungsplanung, E - Entwurf, () Nachrechnungsstufe

Die Tabelle beinhaltet keine Brücken, bei denen Stahlverbund die Haupttragwirkung abdeckt.