P zweifeldrige Spannbetonbrücke 2011: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ITP
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 5: Zeile 5:
=== Schlagwörter ===
=== Schlagwörter ===
[[C TENDON|Spannglieder]] generieren
[[C TENDON|Spannglieder]] generieren
== Grafiken ==
<gallery widths="260" heights="195" perrow="3" caption="Grafiken">
startseite-eisenbahnbrücken.jpg|verweis=Eisenbahnbrücken|Eisenbahnbrücken
startseite-straszenbrücken.jpg|verweis=Straßenbrücken|Straßenbrücken
startseite-fußgängerbrücken.jpg|verweis=Fußgängerbrücken|Fußgängerbrücken
startseite-massivbrücken.jpg|verweis=Massivbrücken|Massivbrücken
startseite-stahlbrücken.jpg|verweis=Stahlbrücken|Stahlbrücken
startseite-stahlverbundbrücken.jpg|verweis=Stahlverbundbrücken|Stahlverbundbrücken
startseite-gründungen.jpg|verweis=Gründungen|Gründungen
startseite-nachrechnungen.jpg|verweis=Brückennachrechnungen|Brückennachrechnungen
Startseite-details.JPG|verweis=Detailstatik|Detailstatik
Startseite-industriebau.jpg|verweis=Industriebau|Industriebau
</gallery>
 
 
[[Datei:Mb1.jpg|mini|links|System]]
[[Datei:Mb1.jpg|mini|links|System]]
[[Datei:Mb2.jpg|mini|zentriert|Spannglieder]]
[[Datei:Mb2.jpg|mini|zentriert|Spannglieder]]

Version vom 17. Oktober 2019, 13:02 Uhr

Projektbeschreibung

Es handelt sich um eine zweifeldrige Spannbetonbrücke. Der Querschnitt ist ein zweistegiger Plattenbalken mit Voutung am Pfeiler. Die Stützweite des zweiten Feldes beträgt aber nur 72% der des ersten Feldes. Daraus folgt eine etwas aufwendigere Spanngliedführung. Abhebende Lagerkräfte treten noch nicht auf.

Projektnummer

4-IV-2011

Schlagwörter

Spannglieder generieren


System
Spannglieder
Pfeiler