Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ITP
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(45 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<big>'''ITP Zeitschel - Ingenieurbüro für Tragwerksplanung in [[I Kontakt|Kelbra]]'''</big>
<big>'''ITP Zeitschel - Ingenieurbüro für Tragwerksplanung in [[I Kontakt|Kelbra]]'''</big>
{| class="wikitable"  
{| class="wikitable"  
|-
|-
|rowspan="5"| [[Datei:Lutz-itp.jpg|mini|links|150px|Lutz Zeitschel]]
|rowspan="6"| [[Datei:Lutz-itp.jpg|mini|links|150px|Lutz Zeitschel]]
|rowspan="5"| Ich arbeite als '''Freiberufler''' im Bereich '''Tragwerksplanung'''.
|rowspan="6"| Ich arbeite als '''Freiberufler''' im Bereich '''Tragwerksplanung'''.
<br /> Mein Schwerpunkt ist der '''Brückenbau'''.
 
<br /> Dazu gehören auch die Nachrechnungen, Gründungen und Details.
<br /> Mein Schwerpunkt ist der '''Brückenbau''' und der Industriebau.
| [[:Kategorie:Projekte|Projekte]]: geordnete Auflistung meiner Projekte
<br /> Dazu gehören auch die Nachrechnungen,nichtlineare Berechnungen,
<br /> Gründungen sowie die Knotendetails.
 
| [[:Kategorie:Projekte|Projekte]]: <big>'''P'''</big> geordnete Auflistung meiner Projekte
|-
|-
| [[:Kategorie:CADINP|CADINP]]: meine Erfahrungen mit den Programmmodulen der SOFiSTiK
| [[:Kategorie:CADINP|CADINP]]: <big>'''C'''</big> meine Erfahrungen mit den Programmmodulen der SOFiSTiK
|-
|-
| [[:Kategorie:Glossar|Glossar]]: Zusammenstellung von Fachinformationen
| [[:Kategorie:Knotendetails|Knotendetails]]: <big>'''K'''</big> Anschlüsse mit IdeaStatiCa
|-
|-
| [[:Kategorie:Literatur|Literatur]]: Mein letzter Versuch, Ordnung in die Literatur zu bringen.
| [[:Kategorie:Glossar|Glossar]]: <big>'''G'''</big> Zusammenstellung von Fachinformationen
|-
|-
| [[:Kategorie:ITP|ITP]]: klassischer Bereich der Internetseite
| [[:Kategorie:Literatur|Literatur]]: <big>'''L'''</big> Mein letzter Versuch, Ordnung in die Literatur zu bringen.
|-
| [[:Kategorie:ITP|ITP]]: <big>'''I'''</big> klassischer Bereich der Internetseite
|-
|-
|}
|}
<gallery widths="260" heights="195" perrow="5" caption="Leistungen"|
 
 
<gallery widths="260" heights="195" perrow="5" caption="Leistungen">
startseite-eisenbahnbrücken.jpg|verweis=Eisenbahnbrücken|Eisenbahnbrücken
startseite-eisenbahnbrücken.jpg|verweis=Eisenbahnbrücken|Eisenbahnbrücken
startseite-straszenbrücken.jpg|verweis=Straßenbrücken|Straßenbrücken
startseite-straszenbrücken.jpg|verweis=Straßenbrücken|Straßenbrücken
Zeile 26: Zeile 34:
startseite-gründungen.jpg|verweis=Gründungen|Gründungen
startseite-gründungen.jpg|verweis=Gründungen|Gründungen
startseite-nachrechnungen.jpg|verweis=Brückennachrechnungen|Brückennachrechnungen
startseite-nachrechnungen.jpg|verweis=Brückennachrechnungen|Brückennachrechnungen
Startseite-details.JPG|verweis=Detailstatik|Detailstatik
Startseite_geschraubter_Stützenkopf.jpg|verweis=Knotendetails|Knotendetails
Startseite-industriebau.jpg|verweis=Industriebau|Industriebau
Startseite-industriebau.jpg|verweis=Industriebau|Industriebau
</gallery>
</gallery>
<strong>MediaWiki wurde installiert.</strong>
Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Benutzerhandbuch].
== Starthilfen ==
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings Liste der Konfigurationsvariablen]
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ MediaWiki-FAQ]
* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Mailingliste neuer MediaWiki-Versionen]
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Localisation#Translation_resources Übersetze MediaWiki für deine Sprache]
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam Erfahre, wie du Spam auf deinem Wiki bekämpfen kannst]

Aktuelle Version vom 1. März 2023, 14:56 Uhr

ITP Zeitschel - Ingenieurbüro für Tragwerksplanung in Kelbra

Lutz Zeitschel
Ich arbeite als Freiberufler im Bereich Tragwerksplanung.


Mein Schwerpunkt ist der Brückenbau und der Industriebau.
Dazu gehören auch die Nachrechnungen,nichtlineare Berechnungen,
Gründungen sowie die Knotendetails.

Projekte: P geordnete Auflistung meiner Projekte
CADINP: C meine Erfahrungen mit den Programmmodulen der SOFiSTiK
Knotendetails: K Anschlüsse mit IdeaStatiCa
Glossar: G Zusammenstellung von Fachinformationen
Literatur: L Mein letzter Versuch, Ordnung in die Literatur zu bringen.
ITP: I klassischer Bereich der Internetseite