Brückennachrechnungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ITP
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Spannungsgrafik.jpg|mini|Spannungsgrafik]]


Für die [[G Allgemeines zu Brückennachrechnungen|Brückennachrechnungen]] stehen zwei recht ordentliche Vorschriftenwerke zur Verfügung.
Für die [[G Allgemeines zu Brückennachrechnungen|Brückennachrechnungen]] stehen zwei recht ordentliche Vorschriftenwerke zur Verfügung.
Die Bahnbrücken sind auf der Grundlage der RiLi 805 zu bearbeiten. Dort werden in der Tab. 1 relativ kleine Teilsicherheitsbeiwerte festgelegt.
Die Bahnbrücken sind auf der Grundlage der RiLi 805 zu bearbeiten. Dort werden in der Tab. 1 relativ kleine Teilsicherheitsbeiwerte festgelegt.
Von der RiL 805 habe ich drei Versionen im Regal stehen. 🤣
Von der RiL 805 habe ich drei Versionen im Regal stehen. 🤣


Bei den Straßenbrücken gilt die Nachrechnungsrichtlinie. Mit beiden Normen kann man schon ziemlich an "die Grenzen gehen".
Bei den Straßenbrücken gilt die Nachrechnungsrichtlinie. Mit beiden Normen kann man schon ziemlich an "die Grenzen gehen".
Zeile 8: Zeile 10:


Beim Nachweis bestehender Brücken für Schwerlasttransporte erfolgt klassischerweise ein Schnittgrößenvergleich; aber gelegentlich muss man auch hier in die Nachweisführung einsteigen.
Beim Nachweis bestehender Brücken für Schwerlasttransporte erfolgt klassischerweise ein Schnittgrößenvergleich; aber gelegentlich muss man auch hier in die Nachweisführung einsteigen.
Mit der nachstehenden Tabelle verschaffe ich mir selber etwas mehr Überblick zu den Themen:
* Planungskosten, Honorar,
* Brückennachrechnung,
* Nachrechnungsstufe,
* Materialien und
* Besonderheiten der Nachrechnung.




Zeile 19: Zeile 28:
| 2010 || 2-III-2010 || 805 || 1 || [[P_6-feldriges_Gewölbe_2010| 6-feldriges Gewölbe]] || 154 m || Mauerwerk || Bogen, Erhöhung der Geschwindigkeit auf 90 km/h || 5400,-
| 2010 || 2-III-2010 || 805 || 1 || [[P_6-feldriges_Gewölbe_2010| 6-feldriges Gewölbe]] || 154 m || Mauerwerk || Bogen, Erhöhung der Geschwindigkeit auf 90 km/h || 5400,-
|-
|-
| 2010 || 3-III-2010 || 805 || 3 || [[P dreifeldriges Gewölbe 2010| 3-feldriges Gewölbe]] || 19,1 m || Mauerwerk || Erweiterung auf zweigleisige Befahrung  || 5300,-
| 2010 || 3-III-2010 || 805 || 3 || [[P dreifeldriges Gewölbe 2010| 3-feldriges Gewölbe]] || 19,1 m || Mauerwerk || Erweiterung auf zweigleisige Befahrung, materialnichtlineare Berechnung || 5300,-
|-
| 2010 || 1-II-2010 || 805 || 2 || [[P_Nachrechnung_Stahlbrücke_2010|Stahlbrücke]] || 18 m || Stahl || genietet || 2520,-
|-
| 2010 || 1-II-2010 || 805 || 3 || [[P_Nachrechnung_vorgespannte_Bahnbrücke_2010|3-feldriger Hohlkasten]] || 55,1 m || Spannbeton || Zulassung des alten Spannverfahrens nicht auffindbar || 5000,-
|-
| 2010 || 1-II-2010 || 805 || 3 || [[P_Stahlverbundbrücke_2010|Trogbrücke]] || 17 m || Stahlverbund || hist. Verbundmittel || 2520,-
|-
| 2010 || 1-II-2010 || 805 || 3 || [[P_stählerner_Hohlkasten_2010|Hohlkastenbrücke]] || 32 m || Stahl || Beulen || 3380,-
|-
| 2010 || 1-II-2010 || 805 || 3 || [[P_vorgespannte_Bahnbrücken_2010|2 Plattenbalken]] || 45...62 m || Spannbeton || Bogen, Erhöhung der Geschwindigkeit auf 120 km/h || 12600,-
|-
| 2011 || 1-IV-2011 || 805 || 3 || [[P_Gewölbesanierung_2011|Gewölbe]] || 3 m || Mauerwerk || Erweiterung auf zweigleisige Befahrung, materialnichtlineare Berechnung || 6600,-
|-
| 2020 || 7-2020 || 805 || 3 || [[P_Gewölbenachrechnung_2020|zweifeldriges Gewölbe]] || 12 m || Mauerwerk || Lastverteilungsplatte, materialnichtlineare Berechnung || 8600,-
|-
| 2014 || 5-2014 || NaRiLi || 3 || [[P_stählerner Hohlkasten 2014| zweizelliger, zweifeldriger Hohlkasten]] || 86 m || Stahl || Ermüdung || 7000,-
|-
|-
| 2010 || 1-II-2010 || 805 || 2 || Stahlbrücke || 18 m || Stahl || genietet || 2520,-
| 2012 || 2-2012 || NaRiLi || 3 || [[P_Nachrechnung_massive_Fahrbahnplatte_2012| Fahrbahnplatte]] || 7,4 m || Stahlbeton || spezielles Lastmodell || 2000,-
|-
|-
| 2010 || 1-II-2010 || 805 || 3 || 3-feldriger Hohlkasten || 55,1 m || Spannbeton || Zulassung des alten Spannverfahrens nicht auffindbar || 5000,-
| 2015 || 2-2015 || NaRiLi || 3 || [[P_Brückennachrechnung_2015| dreifeldriger Hohlkasten]] || 67 m || Spannbeton || Klothoide || 6800,-
|-
|-
| 2010 || 1-II-2010 || 805 || 3 || Trogbrücke || 17 m || Stahlverbund || hist. Verbundmiitel || 2520,-
| 2015 || 3-2015 || NaRiLi || 3 || [[P_Brückennachrechnung_2015_-_2| zweifeldriger, zweizelliger Hohlkasten]] || 73 m || Spannbeton || Klothoide, Quervorspannung || 7800,-
|-
|-
| 2010 || 1-II-2010 || 805 || 3 || Hohlkastenbrücke || 32 m || Stahl || Beulen || 3380,-
| 2016 || 10-2016 || NaRiLi || 3 || [[P_Nachrechnung_Hohlkasten_2016| dreizelliger Hohlkasten]] || 54 m || Spannbeton || Quervorspannung || 13200,-
|-
|-
| 2010 || 1-II-2010 || 805 || 3 || 2 Plattenbalken || 45...62 m || Spannbeton || Bogen, Erhöhung der Geschwindigkeit auf 120 km/h || 12600,-
| 2016 || 11-2016 || NaRiLi || 3 || [[P_Nachrechnung_Plattebalken_2016| dreistegiger, dreifeldriger Plattenbalken]] || 105 m || Spannbeton || Quervorspannung, Straßenbahn || 15200,-
|-
|-
| 2011 || 1-IV-2011 || 805 || 3 || Gewölbe || 3 m || Mauerwerk || Erweiterung auf zweigleisige Befahrung, materialnichtlineare Berechnung || 6600,-
| 2016 || 7-2016 || NaRiLi || 3 || [[P_Nachrechnung_Platten_2016| zweifeldrige Platte]] || 49 m || Spannbeton || Quervorspannung, Straßenbahn, Aufweitung || 11100,-
|-
|-
| 2020 || 7-2020 || 805 || 3 || zweifeldriges Gewölbe || 12 m || Mauerwerk || Lastverteilungsplatte, materialnichtlineare Berechnung || 8600
| 2016 || 13-2016 || NaRiLi || 3 || [[P_vorgespannte_Hohlplatte_2016| zwei sich verschneidende Hohlplatten]] || 196... m || Spannbeton || Layerelemente, Verschneidung || 14400,-
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 2018 || 5-2018 || NaRiLi || 3 || [[P_Rückbau_langer_Durchlaufträger_2019| langer durchlaufender Hohlkasten]] || 484 m || Spannbeton || Klothoide, Rückbau || -
|-
|-
|}


|}




[[Datei:Spannungsgrafik.jpg|200px|gerahmt|Spannungsgrafik]]


[[Kategorie:ITP]]
[[Kategorie:ITP]]

Aktuelle Version vom 18. Januar 2024, 17:33 Uhr

Spannungsgrafik

Für die Brückennachrechnungen stehen zwei recht ordentliche Vorschriftenwerke zur Verfügung. Die Bahnbrücken sind auf der Grundlage der RiLi 805 zu bearbeiten. Dort werden in der Tab. 1 relativ kleine Teilsicherheitsbeiwerte festgelegt. Von der RiL 805 habe ich drei Versionen im Regal stehen. 🤣


Bei den Straßenbrücken gilt die Nachrechnungsrichtlinie. Mit beiden Normen kann man schon ziemlich an "die Grenzen gehen". Wesentlich ist natürlich die Qualität des Ausgangsmaterials.

Beim Nachweis bestehender Brücken für Schwerlasttransporte erfolgt klassischerweise ein Schnittgrößenvergleich; aber gelegentlich muss man auch hier in die Nachweisführung einsteigen.

Mit der nachstehenden Tabelle verschaffe ich mir selber etwas mehr Überblick zu den Themen:

  • Planungskosten, Honorar,
  • Brückennachrechnung,
  • Nachrechnungsstufe,
  • Materialien und
  • Besonderheiten der Nachrechnung.


Projektdaten Brückennachrechnung
Jahr Projektnummer Norm Stufe Konstruktion Stützweite Material Besonderheit
2009 1-II-2009 805 1 10 kleine Gewölbe 3...6,6 m Mauerwerk Erweiterung auf zweigleisige Befahrung 11340,-
2010 2-III-2010 805 1 6-feldriges Gewölbe 154 m Mauerwerk Bogen, Erhöhung der Geschwindigkeit auf 90 km/h 5400,-
2010 3-III-2010 805 3 3-feldriges Gewölbe 19,1 m Mauerwerk Erweiterung auf zweigleisige Befahrung, materialnichtlineare Berechnung 5300,-
2010 1-II-2010 805 2 Stahlbrücke 18 m Stahl genietet 2520,-
2010 1-II-2010 805 3 3-feldriger Hohlkasten 55,1 m Spannbeton Zulassung des alten Spannverfahrens nicht auffindbar 5000,-
2010 1-II-2010 805 3 Trogbrücke 17 m Stahlverbund hist. Verbundmittel 2520,-
2010 1-II-2010 805 3 Hohlkastenbrücke 32 m Stahl Beulen 3380,-
2010 1-II-2010 805 3 2 Plattenbalken 45...62 m Spannbeton Bogen, Erhöhung der Geschwindigkeit auf 120 km/h 12600,-
2011 1-IV-2011 805 3 Gewölbe 3 m Mauerwerk Erweiterung auf zweigleisige Befahrung, materialnichtlineare Berechnung 6600,-
2020 7-2020 805 3 zweifeldriges Gewölbe 12 m Mauerwerk Lastverteilungsplatte, materialnichtlineare Berechnung 8600,-
2014 5-2014 NaRiLi 3 zweizelliger, zweifeldriger Hohlkasten 86 m Stahl Ermüdung 7000,-
2012 2-2012 NaRiLi 3 Fahrbahnplatte 7,4 m Stahlbeton spezielles Lastmodell 2000,-
2015 2-2015 NaRiLi 3 dreifeldriger Hohlkasten 67 m Spannbeton Klothoide 6800,-
2015 3-2015 NaRiLi 3 zweifeldriger, zweizelliger Hohlkasten 73 m Spannbeton Klothoide, Quervorspannung 7800,-
2016 10-2016 NaRiLi 3 dreizelliger Hohlkasten 54 m Spannbeton Quervorspannung 13200,-
2016 11-2016 NaRiLi 3 dreistegiger, dreifeldriger Plattenbalken 105 m Spannbeton Quervorspannung, Straßenbahn 15200,-
2016 7-2016 NaRiLi 3 zweifeldrige Platte 49 m Spannbeton Quervorspannung, Straßenbahn, Aufweitung 11100,-
2016 13-2016 NaRiLi 3 zwei sich verschneidende Hohlplatten 196... m Spannbeton Layerelemente, Verschneidung 14400,-
2018 5-2018 NaRiLi 3 langer durchlaufender Hohlkasten 484 m Spannbeton Klothoide, Rückbau -