P Spannbetonbrücke 2017: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Das fünffeldrige Bauwerk überführt eine zweispurige Straße über ein Tal. Die Achse ist ein konstanter Radius. Es wurde in zwei | Das fünffeldrige Bauwerk überführt eine zweispurige Straße über ein Tal. Die Achse ist ein konstanter Radius. Es wurde in zwei Bauabschnitten hergestellt. Somit sind Kopplungen und auch durchgehende Spannglieder notwendig. | ||
Die Lagerung erfolgt polstrahlartig. | Die Lagerung erfolgt polstrahlartig. | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
5-2017 | 5-2017 | ||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
[[C RSET's|RSET's]], [[C CABD|CABD]], [[C CSM|Bauphasen]] | [[C RSET's|RSET's]], [[C CABD|CABD]], [[C CSM|Bauphasen]], Polstrahllagerung | ||
== Grafiken == | == Grafiken == |
Version vom 10. November 2019, 12:17 Uhr
Projektbeschreibung
Das fünffeldrige Bauwerk überführt eine zweispurige Straße über ein Tal. Die Achse ist ein konstanter Radius. Es wurde in zwei Bauabschnitten hergestellt. Somit sind Kopplungen und auch durchgehende Spannglieder notwendig.
Die Lagerung erfolgt polstrahlartig.
Auch bei diesem Bauwerk führte kein Weg um die Zwischenüberlagerung.
Das gesamte Projekt:
- Überbau
- Widerlager (mit und ohne Pfähle)
- Pfeiler (mit und ohne Pfähle)
- Lager (RSET's)
habe ich textbasiert bearbeitet.
Projektnummer
5-2017
Schlagwörter
RSET's, CABD, Bauphasen, Polstrahllagerung