P Stahlverbundbrücke 2020: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „P Stahlverbundbrücke 2020“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Bei diesem Tragwerk handelt es sich um eine fünffeldrige Stahlverbundbrücke; zwei kräftige Längsträger und Querträger; also ein Trägerrost. Die Steifigkeitsverteilung habe ich ganz klassich mit grp2 gesteuert. Demnach gibt es drei Systeme: 1. Längsträger (einschl. Lager, Verformungen...) 2. Querträger und 3. Stahlbetonplatte. | Bei diesem Tragwerk handelt es sich um eine fünffeldrige Stahlverbundbrücke; zwei kräftige Längsträger und Querträger; also ein Trägerrost. Die Steifigkeitsverteilung habe ich ganz klassich mit grp2 gesteuert. Demnach gibt es drei Systeme: 1. Längsträger (einschl. Lager, Verformungen...) 2. Querträger und 3. Stahlbetonplatte. | ||
Die Eingabe habe ich wie immer mit dem TEDDY (CABD) erledigt. Das mit der Interpolation der Querschnitte war recht kompliziert. Gut das es die Hotline gibt!!! | |||
=== Projektnummer === | === Projektnummer === | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
== Grafiken == | == Grafiken == | ||
<gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | <gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | ||
Stahlverbundbrücke_2020.jpg|System | |||
Längsträger_2020.jpg|Längsträger | |||
T_ofl.jpg|t - Oberflansch | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> |
Version vom 14. April 2021, 14:51 Uhr
Projektbeschreibung
Bei diesem Tragwerk handelt es sich um eine fünffeldrige Stahlverbundbrücke; zwei kräftige Längsträger und Querträger; also ein Trägerrost. Die Steifigkeitsverteilung habe ich ganz klassich mit grp2 gesteuert. Demnach gibt es drei Systeme: 1. Längsträger (einschl. Lager, Verformungen...) 2. Querträger und 3. Stahlbetonplatte.
Die Eingabe habe ich wie immer mit dem TEDDY (CABD) erledigt. Das mit der Interpolation der Querschnitte war recht kompliziert. Gut das es die Hotline gibt!!!
Projektnummer
5-2020
Schlagwörter
Stahlverbundbrücke, Bauzustände