P Rückbau langer Durchlaufträger 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Projektbeschreibung == Bei diesem etwa 500m langen Überbau soll der Rückbau untersucht werden. Wesentlich sind dafür die Bestandsunterlagen. Wie das dam…“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Bei diesem etwa 500m langen Überbau soll der Rückbau untersucht werden. Wesentlich sind dafür die Bestandsunterlagen. | Bei diesem etwa 500m langen Überbau soll der Rückbau untersucht werden. Wesentlich sind dafür die Bestandsunterlagen. | ||
Wie das damals üblich war: alle Bauteile mit variablen Abmessungen...und dort noch eine Voute und da noch ein Querschnittssprung. Selbstverständlich ist auch die Gesamthöhe variabel. 🤣 Und wie das bei langen Brücken fast immer ist: bereichsweise eine Klothoide. | Wie das damals üblich war: alle Bauteile mit variablen Abmessungen...und dort noch eine Voute und da noch ein Querschnittssprung. Selbstverständlich ist auch die Gesamthöhe variabel. 🤣 | ||
Und wie das bei langen Brücken fast immer ist: bereichsweise eine Klothoide. | |||
Bei der Generierung habe ich wieder mit Gruppen gearbeitet: | Bei der Generierung habe ich wieder mit Gruppen gearbeitet: | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
[[C CABD|CABD]] | [[C CABD|CABD]] | ||
== Grafiken == | == Grafiken == | ||
<gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | <gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> |
Version vom 12. November 2019, 16:27 Uhr
Projektbeschreibung
Bei diesem etwa 500m langen Überbau soll der Rückbau untersucht werden. Wesentlich sind dafür die Bestandsunterlagen.
Wie das damals üblich war: alle Bauteile mit variablen Abmessungen...und dort noch eine Voute und da noch ein Querschnittssprung. Selbstverständlich ist auch die Gesamthöhe variabel. 🤣 Und wie das bei langen Brücken fast immer ist: bereichsweise eine Klothoide.
Bei der Generierung habe ich wieder mit Gruppen gearbeitet:
- Gruppen für die einzelnen Bauabschnitte
- Gruppen für die vorhandenen Lager und
- Gruppen für die anvisierten Hilfsuntersützungen
Projektnummer
5-2018