P stählerner Hohlkasten 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Projektbeschreibung == === Projektnummer === === Schlagwörter === == Grafiken == <gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> Mb1.jpg|System Mb2.jpg|S…“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Das Bauwerk ist schon in die Jahre gekommen, mehrere Reparaturen waren erforderlich und auch die Lager sind bereits ausgewechselt wurden. | |||
Bei der Brückenprüfung wurden Ermüdungsschäden festgestellt. Vor diesem Hintergrund liegen detaillierte und langjährige Verkehrszählungen (bzw. Festlegungen des AG's) vor! Somit waren alle Voraussetzungen für die Anwendung des Ermüdungslastmodells 4 und die Berechnung der Schädigung "D" erfüllt. EXCEL lebe hoch! | |||
Kritisch war auch das Beulen des Bodenblechs über dem Pfeiler. | |||
=== Projektnummer === | === Projektnummer === | ||
5-2014 P | |||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
[[G Ermüdungsnachweis bei Stahlbrücken|Ermüdungsnachweis]], [[G Schadensakkumulation|Schadensakkumulation]], [[G Beulen + Querschnittsklasse 4|Beulen]] | |||
== Grafiken == | == Grafiken == | ||
<gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | <gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | ||
Zeile 11: | Zeile 14: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:2014]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Nachrechnungsrichtlinie]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stählerne Straßenbrücke]] |
Version vom 5. November 2019, 15:54 Uhr
Projektbeschreibung
Das Bauwerk ist schon in die Jahre gekommen, mehrere Reparaturen waren erforderlich und auch die Lager sind bereits ausgewechselt wurden. Bei der Brückenprüfung wurden Ermüdungsschäden festgestellt. Vor diesem Hintergrund liegen detaillierte und langjährige Verkehrszählungen (bzw. Festlegungen des AG's) vor! Somit waren alle Voraussetzungen für die Anwendung des Ermüdungslastmodells 4 und die Berechnung der Schädigung "D" erfüllt. EXCEL lebe hoch! Kritisch war auch das Beulen des Bodenblechs über dem Pfeiler.
Projektnummer
5-2014 P
Schlagwörter
Ermüdungsnachweis, Schadensakkumulation, Beulen