P Stahlverbundbrücke 2011: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Bei diesem Bauwerk bestehen die Hauptträger aus Stahlhohlkästen mit veränderlicher Höhe. In Querrichtung werden Stahlverbundträger angeordnet. Insgesamt w…“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | |||
Bei diesem Bauwerk bestehen die Hauptträger aus Stahlhohlkästen mit veränderlicher Höhe. In Querrichtung werden Stahlverbundträger angeordnet. | Bei diesem Bauwerk bestehen die Hauptträger aus Stahlhohlkästen mit veränderlicher Höhe. In Querrichtung werden Stahlverbundträger angeordnet. | ||
Insgesamt war die Konstruktion kritisch. Bei der Entwurfsplanung wurden einige "Problemchen" übersehen, so dass nunmehr "Mengenmehrungen" erforderlich wurden. Da mein AG aber der Entwurfsverfasser war, kam es zwangsläufig zu Diskussionen. | Insgesamt war die Konstruktion kritisch. Bei der Entwurfsplanung wurden einige "Problemchen" übersehen, so dass nunmehr "Mengenmehrungen" erforderlich wurden. Da mein AG aber der Entwurfsverfasser war, kam es zwangsläufig zu Diskussionen. | ||
Das eine Problem ist die relativ große Zugkraft in der Betonplatte. Dies führt zu sehr unschönen Bewehrungskonzentrationen. Auch der Anschluss der Betonplatte an die Hohlkästen ist kompliziert. Dazu kommt das Beulen der Stege. | Das eine Problem ist die relativ große Zugkraft in der Betonplatte. Dies führt zu sehr unschönen Bewehrungskonzentrationen. Auch der Anschluss der Betonplatte an die Hohlkästen ist kompliziert. Dazu kommt das Beulen der Stege. | ||
=== Projektnummer === | |||
2-III-2011 | |||
=== Schlagwörter === | |||
[[C Parametrisierung und Variantenuntersuchung|Parametrisierung]], [[G Beulen + Querschnittsklasse 4|Beulen]] | |||
== Grafiken == | |||
<gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | |||
Mb1.jpg|System | |||
Mb2.jpg|Spannglieder | |||
Mb3.jpg|Pfeiler | |||
</gallery> | |||
<!-- Kategorien --> | |||
[[Kategorie:Projekte]] | |||
[[Kategorie:DIN 18800]] | |||
[[Kategorie:Industriebauwerke]] |
Version vom 18. Oktober 2019, 11:54 Uhr
Projektbeschreibung
Bei diesem Bauwerk bestehen die Hauptträger aus Stahlhohlkästen mit veränderlicher Höhe. In Querrichtung werden Stahlverbundträger angeordnet. Insgesamt war die Konstruktion kritisch. Bei der Entwurfsplanung wurden einige "Problemchen" übersehen, so dass nunmehr "Mengenmehrungen" erforderlich wurden. Da mein AG aber der Entwurfsverfasser war, kam es zwangsläufig zu Diskussionen. Das eine Problem ist die relativ große Zugkraft in der Betonplatte. Dies führt zu sehr unschönen Bewehrungskonzentrationen. Auch der Anschluss der Betonplatte an die Hohlkästen ist kompliziert. Dazu kommt das Beulen der Stege.
Projektnummer
2-III-2011