P Rückbau langer Durchlaufträger 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Projektbeschreibung == Bei diesem etwa 500m langen Überbau soll der Rückbau untersucht werden. Wesentlich sind dafür die Bestandsunterlagen. Wie das dam…“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „P Rückbau langer Durchlaufträger 2019“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Bei diesem | Bei diesem fast 500m langen Überbau soll der Rückbau untersucht werden. Wesentlich sind dafür die Bestandsunterlagen. | ||
Wie das damals üblich war: alle Bauteile mit variablen Abmessungen...und dort noch eine Voute und da noch ein Querschnittssprung. Selbstverständlich ist auch die Gesamthöhe variabel | Wie das damals üblich war: alle Bauteile mit variablen Abmessungen...und dort noch eine Voute und da noch ein Querschnittssprung. | ||
Selbstverständlich ist auch die Gesamthöhe variabel und die Achse bereichsweise eine Klothoide. 🤣 | |||
Bei der Generierung habe ich wieder mit Gruppen gearbeitet: | Bei der Generierung habe ich wieder mit Gruppen gearbeitet: | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
[[C CABD|CABD]] | [[C CABD|CABD]] | ||
== Grafiken == | == Grafiken == | ||
<gallery widths="260" heights="195" perrow=" | <gallery widths="260" heights="195" perrow="4"> | ||
langer_dlt_2019_1.jpg|komplettes System | |||
langer_dlt_2019_2.jpg|Eigengewicht ohne großes Feld | |||
langer_dlt_2019_3.jpg|Verlauf der Höhe über die Stationierung | |||
langer_dlt_2019_4.jpg|Querschnitt | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> |
Aktuelle Version vom 19. November 2019, 16:46 Uhr
Projektbeschreibung
Bei diesem fast 500m langen Überbau soll der Rückbau untersucht werden. Wesentlich sind dafür die Bestandsunterlagen.
Wie das damals üblich war: alle Bauteile mit variablen Abmessungen...und dort noch eine Voute und da noch ein Querschnittssprung. Selbstverständlich ist auch die Gesamthöhe variabel und die Achse bereichsweise eine Klothoide. 🤣
Bei der Generierung habe ich wieder mit Gruppen gearbeitet:
- Gruppen für die einzelnen Bauabschnitte
- Gruppen für die vorhandenen Lager und
- Gruppen für die anvisierten Hilfsuntersützungen
Projektnummer
5-2018