P stählerner Hohlkasten 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Projektbeschreibung == === Projektnummer === === Schlagwörter === == Grafiken == <gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> Mb1.jpg|System Mb2.jpg|S…“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „P stählerner Hohlkasten 2014“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Das Bauwerk ist schon in die Jahre gekommen, mehrere Reparaturen waren erforderlich und auch die Lager sind bereits ausgewechselt wurden. | |||
Bei der Brückenprüfung wurden Ermüdungsschäden festgestellt. Vor diesem Hintergrund liegen detaillierte und langjährige Verkehrszählungen (bzw. Festlegungen des AG's) vor! Somit waren alle Voraussetzungen für die Anwendung des Ermüdungslastmodells 4 und die Berechnung der Schädigung "D" erfüllt. EXCEL lebe hoch! | |||
Kritisch war auch das Beulen des Bodenblechs über dem Pfeiler. | |||
=== Projektnummer === | === Projektnummer === | ||
5-2014 P | |||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
[[G Schadensakkumulation|Schadensakkumulation]], [[G Beulen + Querschnittsklasse 4|Beulen]] | |||
== Grafiken == | == Grafiken == | ||
<gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | <gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | ||
Hohlkasten_2014_1.jpg|System | |||
Hohlkasten_2014_2.jpg|Hohlkasten | |||
Hohlkasten_2014_3.jpg|Querträger | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:2014]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Nachrechnungsrichtlinie]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stählerne Straßenbrücken]] |
Aktuelle Version vom 19. November 2019, 18:04 Uhr
Projektbeschreibung
Das Bauwerk ist schon in die Jahre gekommen, mehrere Reparaturen waren erforderlich und auch die Lager sind bereits ausgewechselt wurden. Bei der Brückenprüfung wurden Ermüdungsschäden festgestellt. Vor diesem Hintergrund liegen detaillierte und langjährige Verkehrszählungen (bzw. Festlegungen des AG's) vor! Somit waren alle Voraussetzungen für die Anwendung des Ermüdungslastmodells 4 und die Berechnung der Schädigung "D" erfüllt. EXCEL lebe hoch! Kritisch war auch das Beulen des Bodenblechs über dem Pfeiler.
Projektnummer
5-2014 P