P Stahlverbundbrücke 2023: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Lutz verschob die Seite P SStahlverbundbrücke 2023 nach P Stahlverbundbrücke 2023: Tippfehler) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „P Stahlverbundbrücke 2023“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
03-2023 | 03-2023 | ||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
Stahlverbund, Schwertkonstruktion, Anschlagöse, Bauablauf, Kalottenlager, Z-Güte, Torsionssteifigkeit, Zustand II, Beulen, Kopfbolzendübel, Rissbreitennnachweis, Ermüdung, Überhöhung | Stahlverbund, Schwertkonstruktion, Anschlagöse, Bauablauf, Kalottenlager, Z-Güte, Torsionssteifigkeit, Zustand II, Beulen, Kopfbolzendübel, Rissbreitennnachweis, Ermüdung, Überhöhung, Messprogramm | ||
== Grafiken == | == Grafiken == |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2023, 07:50 Uhr
Projektbeschreibung
Diese Stahlverbundbrücke besteht aus Doppel - T- Profilen mit einer im Werk aufgebrachten Betonplatte. Auf der Baustelle folgt dann die Ortbetonergänzung. Mit einer Schlankheit von etwa 1:27 sind entsprechende Vorverformungen und hochwertige Lager erforderlich.
Da die Längsträger bauzeitlich umgelagert werden (und das auch nochmals geändert wurde), ergeben sich entsprechende Bauzustände. Mit CSM kann man das echt gut abbilden.
Projektnummer
03-2023
Schlagwörter
Stahlverbund, Schwertkonstruktion, Anschlagöse, Bauablauf, Kalottenlager, Z-Güte, Torsionssteifigkeit, Zustand II, Beulen, Kopfbolzendübel, Rissbreitennnachweis, Ermüdung, Überhöhung, Messprogramm