P Stahlverbundbrücke 2023: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Projektbeschreibung == Diese Stahlverbundbrücke besteht aus Doppel - T- Profilen mit einer im Werk aufgebrachten Betonplatte. Auf der Baustelle folgt dann die Ortbetonergänzung. Mit einer Schlankheit von etwa 1:27 sind entsprechende Vorverformungen und hochwertige Lager erforderlich. === Projektnummer === 03-2023 === Schlagwörter === Stahlverbund, Schwertkonstruktion, Anschlagöse, Bauablauf, Kalottenlager, Z-Güte, Torsionssteifigkeit, Zustand II,…“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „P Stahlverbundbrücke 2023“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Diese Stahlverbundbrücke besteht aus Doppel - T- Profilen mit einer im Werk aufgebrachten Betonplatte. Auf der Baustelle folgt dann die Ortbetonergänzung. Mit einer Schlankheit von etwa 1:27 sind entsprechende Vorverformungen und hochwertige Lager erforderlich. | Diese Stahlverbundbrücke besteht aus Doppel - T- Profilen mit einer im Werk aufgebrachten Betonplatte. Auf der Baustelle folgt dann die Ortbetonergänzung. Mit einer Schlankheit von etwa 1:27 sind entsprechende Vorverformungen und hochwertige Lager erforderlich. | ||
Da die Längsträger bauzeitlich umgelagert werden (und das auch nochmals geändert wurde), ergeben sich entsprechende Bauzustände. Mit CSM kann man das echt gut abbilden. | |||
=== Projektnummer === | === Projektnummer === | ||
03-2023 | 03-2023 | ||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
Stahlverbund, Schwertkonstruktion, Anschlagöse, Bauablauf, Kalottenlager, Z-Güte, Torsionssteifigkeit, Zustand II, Beulen, Kopfbolzendübel, Rissbreitennnachweis, Ermüdung, Überhöhung | Stahlverbund, Schwertkonstruktion, Anschlagöse, Bauablauf, Kalottenlager, Z-Güte, Torsionssteifigkeit, Zustand II, Beulen, Kopfbolzendübel, Rissbreitennnachweis, Ermüdung, Überhöhung, Messprogramm | ||
== Grafiken == | == Grafiken == | ||
<gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | <gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | ||
Stv_2023_1.jpg|System | Stv_2023_1.jpg|System | ||
Stv_2023_2.jpg|Endquerträger | Stv_2023_2.jpg|Endquerträger | ||
Stv_2023_3.jpg| | Stv_2023_3.jpg|Anschlagöse | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2023, 07:50 Uhr
Projektbeschreibung
Diese Stahlverbundbrücke besteht aus Doppel - T- Profilen mit einer im Werk aufgebrachten Betonplatte. Auf der Baustelle folgt dann die Ortbetonergänzung. Mit einer Schlankheit von etwa 1:27 sind entsprechende Vorverformungen und hochwertige Lager erforderlich.
Da die Längsträger bauzeitlich umgelagert werden (und das auch nochmals geändert wurde), ergeben sich entsprechende Bauzustände. Mit CSM kann man das echt gut abbilden.
Projektnummer
03-2023
Schlagwörter
Stahlverbund, Schwertkonstruktion, Anschlagöse, Bauablauf, Kalottenlager, Z-Güte, Torsionssteifigkeit, Zustand II, Beulen, Kopfbolzendübel, Rissbreitennnachweis, Ermüdung, Überhöhung, Messprogramm