P vorgespannter Plattenbalken 2019: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| Lutz (Diskussion | Beiträge)  (Die Seite wurde neu angelegt: „== Projektbeschreibung == Der dreifeldrige Überbau besteht aus drei vorgespannten Plattenbalken. Die Träger haben über den Pfeiler kleine Vouten.  Sowohl da…“) | Lutz (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| == Grafiken == | == Grafiken == | ||
| <gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | <gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | ||
| plaba_2019_1.jpg|System | |||
| plaba_2019_2.jpg|Spannglieder | |||
| </gallery> | </gallery> | ||
| <!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> | ||
Version vom 12. November 2019, 15:55 Uhr
Projektbeschreibung
Der dreifeldrige Überbau besteht aus drei vorgespannten Plattenbalken. Die Träger haben über den Pfeiler kleine Vouten.
Sowohl das System als auch die Lasten wurden mit dem CABD - Werkzeugen generiert.
Es werden klassische Elastomerlager eingesetzt. Bei fast 100m Gesamtlänge kommen an der FÜK schon ein paar Millimeterchen zusammen.
Projektnummer
6-2019

