P 10 Bahngewölbe 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Gew5.jpg||km 61,023 | Gew5.jpg||km 61,023 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> und so weiter 😅 | ||
[[Kategorie:Gewölbebrücken]] | [[Kategorie:Gewölbebrücken]] | ||
[[Kategorie:RiL 805]] | [[Kategorie:RiL 805]] | ||
[[Kategorie:Brückennachrechnungen]] | [[Kategorie:Brückennachrechnungen]] | ||
[[Kategorie:Gewölbe]] | [[Kategorie:Gewölbe]] |
Version vom 12. September 2019, 12:38 Uhr
Projektbeschreibung
Hier handelt es sich um eine komplette Bahnstrecke. Die Gewölbe waren für eine zukünftige zweigleisige Befahrung nachzurechnen. Da es kaum bautechnische Unterlagen, keine Aussagen zum Material und auch keine Brückenrüfungen gab, können die Berechnungen nur als "Abschätzung der Tragfähigkeit" bezeichnet werden.
Projektnummer
1-II-2009
Schlagwörter
Gewölbe
Grafiken
und so weiter 😅