P WIB Überbau 2021: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Es soll ein WIB - Überbau im innerstädtischen Bereich errichtet. Die Randbedingungen sind sehr eng, und der AG kam nach der ersten Berechnung mit neuen Lasten und | Es soll ein WIB - Überbau im innerstädtischen Bereich errichtet. Die Randbedingungen sind sehr eng, und der AG kam nach der ersten Berechnung mit neuen Lasten und hat dann doch den Klassifizierungsfaktor auf 1,21 erhöhen. Das geht nicht ohne eine kleine Erhöhung der Plattendicke (+15 cm) und noch kräftigere Walzprofile. Maßgebend (wie so häufig) ist der Endtangentenwinkel. Zur größten Not hätte man auf eine andere Konstruktion umschwenken müssen. | ||
So richtig spannend wird | So richtig spannend wird die Pfahlgründung. | ||
=== Projektnummer === | === Projektnummer === | ||
04-2021 | 04-2021 |
Version vom 27. Oktober 2021, 06:49 Uhr
Projektbeschreibung
Es soll ein WIB - Überbau im innerstädtischen Bereich errichtet. Die Randbedingungen sind sehr eng, und der AG kam nach der ersten Berechnung mit neuen Lasten und hat dann doch den Klassifizierungsfaktor auf 1,21 erhöhen. Das geht nicht ohne eine kleine Erhöhung der Plattendicke (+15 cm) und noch kräftigere Walzprofile. Maßgebend (wie so häufig) ist der Endtangentenwinkel. Zur größten Not hätte man auf eine andere Konstruktion umschwenken müssen.
So richtig spannend wird die Pfahlgründung.
Projektnummer
04-2021
Schlagwörter
WIB, Endtangentenwinkel, bauartunabhängige Nachweise