P Tröge und Tunnel 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Hier waren die Trogbauwerke und Tunnelsegmente für einen Stadtbahntunnel zu berechnen. Solche Konstruktionen haben eine leicht zu parametrisierende Geometrie. Dazu kommen unterschiedliche Wasserstände und daraus folgernd auch unterschiedliche Temperaturansätze. Natürlich sollten auch unterschiedliche Erddruckansätze verfolgt werden. | Hier waren die Trogbauwerke und die Tunnelsegmente für einen Stadtbahntunnel zu berechnen. Solche Konstruktionen haben eine leicht zu parametrisierende Geometrie. Dazu kommen unterschiedliche Wasserstände und daraus folgernd auch unterschiedliche Temperaturansätze. Natürlich sollten auch unterschiedliche Erddruckansätze verfolgt werden. | ||
Ich habe das über eine "Zentraldatei" und die einzelnen "Blockdatei(en)_nnn" erledigt. | Ich habe das über eine "Zentraldatei" und die einzelnen "Blockdatei(en)_nnn" erledigt. | ||
=== Projektnummer === | === Projektnummer === | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
[[G Tunnel berechnen|Tunnel]], [[C Parametrisierung und Variantenuntersuchung|Parametrisierung]] | [[G Tunnel berechnen|Tunnel]], [[C Parametrisierung und Variantenuntersuchung|Parametrisierung]] | ||
== Grafiken == | == Grafiken == | ||
<gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | <gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> |
Version vom 7. November 2019, 14:32 Uhr
Projektbeschreibung
Hier waren die Trogbauwerke und die Tunnelsegmente für einen Stadtbahntunnel zu berechnen. Solche Konstruktionen haben eine leicht zu parametrisierende Geometrie. Dazu kommen unterschiedliche Wasserstände und daraus folgernd auch unterschiedliche Temperaturansätze. Natürlich sollten auch unterschiedliche Erddruckansätze verfolgt werden. Ich habe das über eine "Zentraldatei" und die einzelnen "Blockdatei(en)_nnn" erledigt.
Projektnummer
5-2015