P Lärmschutzwand 2013: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| Lutz (Diskussion | Beiträge) | Lutz (Diskussion | Beiträge)  | ||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| 9-2013 | 9-2013 | ||
| === Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
| [[G deutscher Wind|deutscher Wind]], [[G Schwingungsanfälligkeit|Schwingungsanfälligkeit]], [[G Lärmschutzwände auf Bahnbrücken|Lärmschutzwände]] | |||
| == Grafiken == | == Grafiken == | ||
| <gallery widths="260" heights="195" perrow="1> | <gallery widths="260" heights="195" perrow="1> | ||
Version vom 21. Oktober 2019, 08:23 Uhr
Projektbeschreibung
Hier sollte entsprechend der RiLi 804.5501 der Resonanzfaktor einer Lärmschutzwand überprüft werden. Das Ergebnis war, dass die Konstruktion das Resonanzkriterium (sehr knapp) erfüllt.
Projektnummer
9-2013
Schlagwörter
deutscher Wind, Schwingungsanfälligkeit, Lärmschutzwände
