P zweifeldrige Spannbetonbrücke 2011: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Projektbeschreibung == Es handelt sich um eine zweifeldrige Spannbetonbrücke. Der Querschnitt ist ein zweistegiger Plattenbalken mit Voutung am Pfeiler. Di…“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
4-IV-2011 | 4-IV-2011 | ||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
Spannglieder generieren | [[C TENDON|Spannglieder]] generieren | ||
== Grafiken == | == Grafiken == | ||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:2011]] | ||
[[Kategorie:DIN | [[Kategorie:DIN FB 102]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Massive Straßenbrücken]] |
Version vom 17. Oktober 2019, 12:51 Uhr
Projektbeschreibung
Es handelt sich um eine zweifeldrige Spannbetonbrücke. Der Querschnitt ist ein zweistegiger Plattenbalken mit Voutung am Pfeiler. Die Stützweite des zweiten Feldes beträgt aber nur 72% der des ersten Feldes. Daraus folgt eine etwas aufwendigere Spanngliedführung. Abhebende Lagerkräfte treten noch nicht auf.
Projektnummer
4-IV-2011
Schlagwörter
Spannglieder generieren