L Berechnung von Lärmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| Lutz (Diskussion | Beiträge) | Lutz (Diskussion | Beiträge)  | ||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| 804.5502: Berechnung von Lärmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken Ausgabe 01.10.2023 | 804.5502: Berechnung von Lärmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken Ausgabe 01.10.2023 | ||
| == Schlagwörter == | == Schlagwörter == | ||
| Ermüdung, DIN EN 16727, Standardverfahren, Formbeiwert, Druck-Sog-Wirkung, Kombinationsbeiwert, Kopfauslenkung, DIN EN 1794, Dauerfestigkeit, Torsionsbalken | Ermüdung, DIN EN 16727, Standardverfahren, Formbeiwert, Druck-Sog-Wirkung, Kombinationsbeiwert, Kopfauslenkung, DIN EN 1794, Dauerfestigkeit, Torsionsbalken, Einwirkungen die von vorüberfahrnden Zügen verursacht werden, Mechanische	Eigenschaftsanforderungen	unter	dynamischen	Belastungen	aufgrund	vorbeifahrender	Züge | ||
| == Standort == | == Standort == | ||
| L_17 (804.5502) | L_17 (804.5502) | ||
Version vom 4. Januar 2025, 18:22 Uhr
Autor
Deutsche Bahn
Titel
804.5502: Berechnung von Lärmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken Ausgabe 01.10.2023
Schlagwörter
Ermüdung, DIN EN 16727, Standardverfahren, Formbeiwert, Druck-Sog-Wirkung, Kombinationsbeiwert, Kopfauslenkung, DIN EN 1794, Dauerfestigkeit, Torsionsbalken, Einwirkungen die von vorüberfahrnden Zügen verursacht werden, Mechanische Eigenschaftsanforderungen unter dynamischen Belastungen aufgrund vorbeifahrender Züge
Standort
L_17 (804.5502) C:\Glossar\N\Normen\DIN