P Stahlverbundhohlkasten 2023: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „P Stahlverbundhohlkasten 2023“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
.... | == Projektbeschreibung == | ||
Bei diesen beiden Überbauten handelt es sich um zwei Stahlhohlkästen mit einer Verbundplatte. Im Mittelbereich dienen Stahlbetonfertigteile als verlorene Schalung. Die Brückenschiefe liegt bei etwa 52°. Das Bauwerk liegt in einem Radius, was zusammen mit der Überhöhung zu entsprechend komplexen Geometrien führt. | |||
Bei einer Steghöhe von knapp 2 m ist der Beulnachwis entsprechend aufwendig. | |||
=== Projektnummer === | |||
06-2023 | |||
=== Schlagwörter === | |||
Hohlkasten, Überhöhung, Bauphasen, Kranmontage, Fertigteile, Beulen, schiefwinkliger Überbau, Abstimmung Kopfbolzendübel - Bewehrung, Sonderfertigteile | |||
== Grafiken == | |||
<gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | |||
Mb1.jpg|System | |||
Mb2.jpg|Spannglieder | |||
Mb3.jpg|Pfeiler | |||
</gallery> | |||
<!-- Kategorien --> | |||
[[Kategorie:2023]] | |||
[[Kategorie:EC 4]] | |||
[[Kategorie:Stählerne Straßenbrücken]] |
Version vom 20. Oktober 2023, 14:50 Uhr
Projektbeschreibung
Bei diesen beiden Überbauten handelt es sich um zwei Stahlhohlkästen mit einer Verbundplatte. Im Mittelbereich dienen Stahlbetonfertigteile als verlorene Schalung. Die Brückenschiefe liegt bei etwa 52°. Das Bauwerk liegt in einem Radius, was zusammen mit der Überhöhung zu entsprechend komplexen Geometrien führt. Bei einer Steghöhe von knapp 2 m ist der Beulnachwis entsprechend aufwendig.
Projektnummer
06-2023
Schlagwörter
Hohlkasten, Überhöhung, Bauphasen, Kranmontage, Fertigteile, Beulen, schiefwinkliger Überbau, Abstimmung Kopfbolzendübel - Bewehrung, Sonderfertigteile