P Dickblechbrücke 2021: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „...“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
... | == Projektbeschreibung == | ||
Hier galt es eine Entwurfsstatik für eine leicht schiefe Dickblechbrücke aufzustellen. Neben dem Anprall ging es vor allem um die evtl. abhebenden Lagerkräfte (das gute Stück ist fast 18 m lang und hat eine Lagerspreizung von lediglich 2,9 m). Natürlich weisen wir heute bereits im Entwurf die Ermüdung nach und machen Aussagen zu den Schweißnähten. | |||
=== Projektnummer === | |||
9-2021 | |||
=== Schlagwörter === | |||
Endtangentenwinkel, SIR (Querschnitt und Längsschnitt), abhebende Lagerkräfte | |||
== Grafiken == | |||
<gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | |||
Mb1.jpg|System | |||
Mb2.jpg|Spannglieder | |||
Mb3.jpg|Pfeiler | |||
</gallery> | |||
<!-- Kategorien --> | |||
[[Kategorie:2021]] | |||
[[Kategorie:EC 3]] | |||
[[Kategorie:Stählerne Eisenbahnbrücken]] |
Version vom 30. März 2022, 14:09 Uhr
Projektbeschreibung
Hier galt es eine Entwurfsstatik für eine leicht schiefe Dickblechbrücke aufzustellen. Neben dem Anprall ging es vor allem um die evtl. abhebenden Lagerkräfte (das gute Stück ist fast 18 m lang und hat eine Lagerspreizung von lediglich 2,9 m). Natürlich weisen wir heute bereits im Entwurf die Ermüdung nach und machen Aussagen zu den Schweißnähten.
Projektnummer
9-2021
Schlagwörter
Endtangentenwinkel, SIR (Querschnitt und Längsschnitt), abhebende Lagerkräfte