P WIB Überbau 2021: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „P WIB Überbau 2021“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
.... | == Projektbeschreibung == | ||
Es soll ein WIB - Überbau im innerstädtischen Bereich errichtet. Die Randbedingungen sind sehr eng, und der AG kam nach der ersten Berechnung mit neuen Lasten und wollte dann doch den Klassifizierungsfaktor auf 1,21 erhöhen. Das geht nicht ohne eine kleine Erhöhung der Plattendicke (+15 cm) und noch kräftigere Walzprofilen. Maßgebend (wie so häufig) ist der Endtangentenwinkel. Zur größten Not hätte man auf eingleisige Brücken umschwenken müssen. | |||
So richtig spannend wird noch die Pfahlgründung. | |||
=== Projektnummer === | |||
04-2021 | |||
=== Schlagwörter === | |||
WIB, Endtangentenwinkel, bauartunabhängige Nachweise | |||
== Grafiken == | |||
<gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | |||
Mb1.jpg|System | |||
Mb2.jpg|Spannglieder | |||
Mb3.jpg|Pfeiler | |||
</gallery> | |||
<!-- Kategorien --> | |||
[[Kategorie:2021]] | |||
[[Kategorie:EC 4]] | |||
[[Kategorie:Bauartunabhängige Nachweise]] | |||
[[Kategorie:WIB - Bahnbrücken]] |
Version vom 27. Oktober 2021, 06:46 Uhr
Projektbeschreibung
Es soll ein WIB - Überbau im innerstädtischen Bereich errichtet. Die Randbedingungen sind sehr eng, und der AG kam nach der ersten Berechnung mit neuen Lasten und wollte dann doch den Klassifizierungsfaktor auf 1,21 erhöhen. Das geht nicht ohne eine kleine Erhöhung der Plattendicke (+15 cm) und noch kräftigere Walzprofilen. Maßgebend (wie so häufig) ist der Endtangentenwinkel. Zur größten Not hätte man auf eingleisige Brücken umschwenken müssen.
So richtig spannend wird noch die Pfahlgründung.
Projektnummer
04-2021
Schlagwörter
WIB, Endtangentenwinkel, bauartunabhängige Nachweise