P Schienenspannungen 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „...“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
... | == Projektbeschreibung == | ||
Bei diesem Bauwerk sollte der "vereinfachte Nachweis" (RiL 804.3401 Abschnitt 7) ''''und'''' eine nichtlineare Berechnung durchgeführt werden. Die Abweichungen sind beachtlich! Beide Nachweise waren für die Schienenspannungen erfolgreich. Für die Berechnung der Unterbauten wurde der größere Wert der Lagerkrafte am längsfesten Lager verwendet. | |||
Bei der nichtlinearen Berechnung erfolgte lediglich die Berechnung der Einzellastfälle nichtlinear. Hier genügte eine lineare Überlagerung. Auch war es nicht gewünscht, die Steifigkeit der Unterbauten zu variieren. | |||
=== Projektnummer === | |||
9-2019 | |||
dort: "schienenspannungen_nonl_linear" mit block "system_ohne_doppelfeder" | |||
=== Schlagwörter === | |||
Schienenspannungen, Nichtlineare Berechnungen, EC 1 | |||
== Grafiken == | |||
<!-- Kategorien --> | |||
[[Kategorie:2019]] | |||
[[Kategorie:EC 1]] |
Version vom 6. August 2019, 12:44 Uhr
Projektbeschreibung
Bei diesem Bauwerk sollte der "vereinfachte Nachweis" (RiL 804.3401 Abschnitt 7) 'und' eine nichtlineare Berechnung durchgeführt werden. Die Abweichungen sind beachtlich! Beide Nachweise waren für die Schienenspannungen erfolgreich. Für die Berechnung der Unterbauten wurde der größere Wert der Lagerkrafte am längsfesten Lager verwendet.
Bei der nichtlinearen Berechnung erfolgte lediglich die Berechnung der Einzellastfälle nichtlinear. Hier genügte eine lineare Überlagerung. Auch war es nicht gewünscht, die Steifigkeit der Unterbauten zu variieren.
Projektnummer
9-2019 dort: "schienenspannungen_nonl_linear" mit block "system_ohne_doppelfeder"
Schlagwörter
Schienenspannungen, Nichtlineare Berechnungen, EC 1