P Stabbogen SÜ 2017: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Projektbeschreibung == Diese Stabbogenbrücke überführt eine Landstraße und zwei recht breite Gehwege über einen Fluß. Da die Gehwege innen liegen soll…“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Diese Stabbogenbrücke überführt eine Landstraße und zwei recht breite Gehwege über einen Fluß. Da die Gehwege innen liegen sollten, ergibt sich | Diese Stabbogenbrücke überführt eine Landstraße und zwei recht breite Gehwege über einen Fluß. Da die Gehwege innen liegen sollten, ergibt sich ein großer Abstand der Bögen. Diese führt dann zum dritten Lager unter den Endquerträgern. Da die Fahrbahnplatte aus Stahlbeton besteht, sind die Querträger als Stahlverbundträger zu bemessen. | ||
=== Projektnummer === | === Projektnummer === | ||
11-2017 | 11-2017 | ||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
[[G große Zugkräfte bei Verbund- und Stabbogenbrücken|hohe Bewehrungskonzentration]] | [[G große Zugkräfte bei Verbund- und Stabbogenbrücken|hohe Bewehrungskonzentration]] | ||
== Grafiken == | == Grafiken == | ||
<gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | <gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> |
Version vom 11. November 2019, 17:10 Uhr
Projektbeschreibung
Diese Stabbogenbrücke überführt eine Landstraße und zwei recht breite Gehwege über einen Fluß. Da die Gehwege innen liegen sollten, ergibt sich ein großer Abstand der Bögen. Diese führt dann zum dritten Lager unter den Endquerträgern. Da die Fahrbahnplatte aus Stahlbeton besteht, sind die Querträger als Stahlverbundträger zu bemessen.
Projektnummer
11-2017