P Spannbetonbrücke 2017: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Projektbeschreibung == Das fünffeldrige Bauwerk überführt eine zweispurige Straße über ein Tal. Die Achse ist ein konstanter Radius. Es wurde in zwei B…“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Auch bei diesem Bauwerk führte kein Weg um die Zwischenüberlagerung. | Auch bei diesem Bauwerk führte kein Weg um die Zwischenüberlagerung. | ||
Das gesamte Projekt: | Das gesamte Projekt: | ||
*Überbau | *Überbau | ||
*Widerlager (mit und ohne Pfähle) | *Widerlager (mit und ohne Pfähle) | ||
*Pfeiler (mit und ohne Pfähle) | *Pfeiler (mit und ohne Pfähle) | ||
*Lager (RSET's) | *Lager (RSET's) | ||
habe ich textbasiert bearbeitet. | habe ich textbasiert bearbeitet. | ||
=== Projektnummer === | === Projektnummer === | ||
5-2017 | 5-2017 | ||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
== Grafiken == | == Grafiken == | ||
<gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | <gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> |
Version vom 10. November 2019, 12:11 Uhr
Projektbeschreibung
Das fünffeldrige Bauwerk überführt eine zweispurige Straße über ein Tal. Die Achse ist ein konstanter Radius. Es wurde in zwei Bauabschnitte hergestellt. Somit sind Kopplungen und auch durchgehende Spannglieder notwendig.
Die Lagerung erfolgt polstrahlartig.
Auch bei diesem Bauwerk führte kein Weg um die Zwischenüberlagerung.
Das gesamte Projekt:
- Überbau
- Widerlager (mit und ohne Pfähle)
- Pfeiler (mit und ohne Pfähle)
- Lager (RSET's)
habe ich textbasiert bearbeitet.
Projektnummer
5-2017