P Lärmschutzwand 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Kategorie“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | |||
Hier sollte entsprechend der RiLi 804.5501 der Resonanzfaktor einer Lärmschutzwand überprüft werden. Das Ergebnis war, dass die Konstruktion das Resonanzkriterium (sehr knapp) erfüllt. | |||
=== Projektnummer === | |||
9-2013 | |||
=== Schlagwörter === | |||
== Grafiken == | |||
<gallery widths="260" heights="195" perrow="1> | |||
Mb1.jpg|System | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie | <!-- Kategorien --> | ||
[[Kategorie:2013]] | |||
[[Kategorie:EC 1]] | |||
[[Kategorie:Lärmschutzwände]] |