P Gewölbesanierung 2011: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „....“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
.... | == Projektbeschreibung == | ||
In einer ersten linearen Nachrechnung wurden die Defizite bei einer zukünftigen zweigleisigen Befahrung aufgezeigt. Danach erfolgte die Erarbeitung eines Sanierungskonzepts. Außerdem wurde ein Materialgutachten erstellt und die Hohlstellen aufgemessen. Mit diesen Angaben war es möglich, ein detailiertes Modell aufzustellen und die Spannungen zu berechnen. | |||
Zwischen dem Ziegelgewölbe und dem Natursteingewölbe besteht bereichsweise eine echte Raumfuge. | |||
Nach dieser Berechnung erfolgte eine Diskussion mit dem Prüfer und heute rollen die Züge über das sanierte Gewölbchen. | |||
=== Projektnummer === | |||
1-IV-2011 | |||
=== Schlagwörter === | |||
nichtlineare Mauerwerksberechnung | |||
== Grafiken == | |||
<!-- Kategorien --> | |||
[[Kategorie:2011]] | |||
[[Kategorie:RiL 805]] | |||
[[Kategorie:Gewölbe]] |
Version vom 17. Oktober 2019, 07:38 Uhr
Projektbeschreibung
In einer ersten linearen Nachrechnung wurden die Defizite bei einer zukünftigen zweigleisigen Befahrung aufgezeigt. Danach erfolgte die Erarbeitung eines Sanierungskonzepts. Außerdem wurde ein Materialgutachten erstellt und die Hohlstellen aufgemessen. Mit diesen Angaben war es möglich, ein detailiertes Modell aufzustellen und die Spannungen zu berechnen.
Zwischen dem Ziegelgewölbe und dem Natursteingewölbe besteht bereichsweise eine echte Raumfuge.
Nach dieser Berechnung erfolgte eine Diskussion mit dem Prüfer und heute rollen die Züge über das sanierte Gewölbchen.
Projektnummer
1-IV-2011
Schlagwörter
nichtlineare Mauerwerksberechnung