P 10 Bahngewölbe 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Hier handelt es sich um eine komplette Bahnstrecke. Die Gewölbe waren für eine zukünftige zweigleisige Befahrung nachzurechnen. Da es kaum bautechnische Unterlagen, keine Aussagen zum Material und auch keine | Hier handelt es sich um eine komplette Bahnstrecke. Die Gewölbe waren für eine zukünftige zweigleisige Befahrung nachzurechnen. Da es kaum bautechnische Unterlagen, keine Aussagen zum Material und auch keine Brückenprüfungen gab, können die Berechnungen nur als "Abschätzung der Tragfähigkeit" bezeichnet werden. | ||
=== Projektnummer === | === Projektnummer === | ||
1-II-2009 | 1-II-2009 | ||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
Gewölbe | Gewölbe, [[C nichtlineare Arbeitslinie Mauerwerk|Nichtlineare Arbeitslinien]] | ||
== Grafiken == | == Grafiken == | ||
<gallery perrow="5" class="float-right"> | <gallery perrow="5" class="float-right"> | ||
Gew1.jpg|km 50,498 | Gew1.jpg|km 50,498 | ||
Gew2.jpg||km 66,064 | |||
Gew3.jpg||km 51,113 | |||
Gew4.jpg||km 51,247 | |||
|km 61,023 | Gew5.jpg||km 61,023 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> und so weiter 😅 | ||
[[Kategorie:Gewölbebrücken]] | [[Kategorie:Gewölbebrücken]] | ||
[[Kategorie:RiL 805]] | [[Kategorie:RiL 805]] | ||
[[Kategorie:Brückennachrechnungen]] | [[Kategorie:Brückennachrechnungen]] | ||
[[Kategorie:Gewölbe]] | [[Kategorie:Gewölbe]] | ||
[[Kategorie:2009]] |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2023, 11:45 Uhr
Projektbeschreibung
Hier handelt es sich um eine komplette Bahnstrecke. Die Gewölbe waren für eine zukünftige zweigleisige Befahrung nachzurechnen. Da es kaum bautechnische Unterlagen, keine Aussagen zum Material und auch keine Brückenprüfungen gab, können die Berechnungen nur als "Abschätzung der Tragfähigkeit" bezeichnet werden.
Projektnummer
1-II-2009
Schlagwörter
Gewölbe, Nichtlineare Arbeitslinien
Grafiken
und so weiter 😅