P WIB Überbau 2021: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Es | Es sollen zwei zweigleisige WIB - Überbauten im innerstädtischen Bereich errichtet. Die Randbedingungen sind sehr eng (hohe Geschwindigkeit sowie unterschiedliche Lastmodelle für jedes Gleis), und der AG kam nach der ersten Berechnung mit neuen Lasten und hat dann doch den Klassifizierungsfaktor auf 1,21 erhöhen. Das geht nicht ohne eine kleine Erhöhung der Plattendicke (+15 cm) und noch kräftigere Walzprofile. Maßgebend (wie so häufig) ist der Endtangentenwinkel. Zur größten Not hätte man auf eine andere Konstruktion umschwenken müssen. | ||
So richtig spannend wird | So richtig spannend wird die Pfahlgründung (inzwischen auch erledigt). | ||
=== Projektnummer === | === Projektnummer === | ||
04-2021 | 04-2021 | ||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
WIB, Endtangentenwinkel, bauartunabhängige Nachweise | [[G WIB Brücken für die Bahn|WIB]], Endtangentenwinkel, [[G Bauartunabhängige Nachweise|bauartunabhängige Nachweise]] | ||
== Grafiken == | == Grafiken == | ||
<gallery widths=" | <gallery widths="360" heights="195" perrow="3"> | ||
Wib_2021_1.jpg|System | |||
Wib_2021_2.jpg|HL 1000 x 976 | |||
Wib_2021_3.jpg|Regelquerschnitt | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2021, 15:47 Uhr
Projektbeschreibung
Es sollen zwei zweigleisige WIB - Überbauten im innerstädtischen Bereich errichtet. Die Randbedingungen sind sehr eng (hohe Geschwindigkeit sowie unterschiedliche Lastmodelle für jedes Gleis), und der AG kam nach der ersten Berechnung mit neuen Lasten und hat dann doch den Klassifizierungsfaktor auf 1,21 erhöhen. Das geht nicht ohne eine kleine Erhöhung der Plattendicke (+15 cm) und noch kräftigere Walzprofile. Maßgebend (wie so häufig) ist der Endtangentenwinkel. Zur größten Not hätte man auf eine andere Konstruktion umschwenken müssen.
So richtig spannend wird die Pfahlgründung (inzwischen auch erledigt).
Projektnummer
04-2021
Schlagwörter
WIB, Endtangentenwinkel, bauartunabhängige Nachweise