P Gewölbenachrechnung 2020: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „üüü“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | |||
Es handelt sich um ein zweifeldriges Gewölbe. Auf der neuen Lastverteilungsplatte sind zwei Gleise verlegt. Bei einer Brückenhauptprüfung wurden die (recht unbedeutenden) Schäden dokumentiert, ein Materialgutachter hat die wichtigsten Angaben zum Mauwerk geliefert. | |||
Somit waren alle Voraussetzungen erfüllt, um das gute Stücke materialnichtlinear nachzurechnen. | |||
=== Projektnummer === | |||
7-2020 | |||
=== Schlagwörter === | |||
Brückennachrechnung, zweigleisige Brücke, materialnichtlineare Nachrechnung, RiL 805 | |||
== Grafiken == | |||
<gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | |||
Gewoelbe.JPG|System | |||
Arbeitslinie_mauerwerk.JPG|nichtlineare Arbeitslinie | |||
Iteration.JPG|Iterationsverlauf | |||
</gallery> | |||
<!-- Kategorien --> | |||
[[Kategorie:2020]] | |||
[[Kategorie:RiL 805]] | |||
[[Kategorie:Brückensanierungen]] | |||
[[Kategorie:Gewölbebrücken]] |
Aktuelle Version vom 26. November 2020, 13:30 Uhr
Projektbeschreibung
Es handelt sich um ein zweifeldriges Gewölbe. Auf der neuen Lastverteilungsplatte sind zwei Gleise verlegt. Bei einer Brückenhauptprüfung wurden die (recht unbedeutenden) Schäden dokumentiert, ein Materialgutachter hat die wichtigsten Angaben zum Mauwerk geliefert.
Somit waren alle Voraussetzungen erfüllt, um das gute Stücke materialnichtlinear nachzurechnen.
Projektnummer
7-2020
Schlagwörter
Brückennachrechnung, zweigleisige Brücke, materialnichtlineare Nachrechnung, RiL 805