L Moderne Eisenbahnbrücken als Dickblechbrücken: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Autor == == Titel == Moderne Eisenbahnbrücken als Dickblechbrücken - Optimierung der Auslegung für Ermüdung und Lebenszyklusbetrachtung == Schlagwörter…“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Autor == | == Autor == | ||
Kuhlmann, U.; u.a. | |||
== Titel == | == Titel == | ||
Moderne Eisenbahnbrücken als Dickblechbrücken - Optimierung der Auslegung für Ermüdung und Lebenszyklusbetrachtung | Moderne Eisenbahnbrücken als Dickblechbrücken - Optimierung der Auslegung für Ermüdung und Lebenszyklusbetrachtung | ||
== Schlagwörter == | == Schlagwörter == | ||
Dickblechbrücken, Kerbfall, Blechdicken, | Dickblechbrücken, Kerbfall, Blechdicken, Ermüdung, Querbiegebeanspruchung | ||
== Standort == | == Standort == | ||
Stahlbau Juni 2018 | |||
C:\Glossar\D\Dickblechbrücke | |||
<!-- [[Kategorie:???]] --> | <!-- [[Kategorie:???]] --> |
Aktuelle Version vom 20. August 2020, 10:26 Uhr
Autor
Kuhlmann, U.; u.a.
Titel
Moderne Eisenbahnbrücken als Dickblechbrücken - Optimierung der Auslegung für Ermüdung und Lebenszyklusbetrachtung
Schlagwörter
Dickblechbrücken, Kerbfall, Blechdicken, Ermüdung, Querbiegebeanspruchung
Standort
Stahlbau Juni 2018
C:\Glossar\D\Dickblechbrücke