G Belastbarkeitswerte beta-71: Unterschied zwischen den Versionen
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „G Belastbarkeitswerte beta-71“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Belastbarkeitsbeiwert β<sub>71</sub> bezieht sich auf das klassifizierte Lastmodell 71 mit α=1,00. | Der Belastbarkeitsbeiwert β<sub>71</sub> bezieht sich auf das klassifizierte Lastmodell 71 mit α=1,00. | ||
Der dynamische Beiwert φ<sub>2</sub> wird berücksichtigt. | Der dynamische Beiwert φ<sub>2</sub> wird für die Belastbarkeit berücksichtigt. | ||
Die für ein Tragwerk ggf. nachgewiesenen Lastmodelle SW/0 oder SW/2 werden bei der Ermittlung des Belastbarkeitsbeiwert β<sub>71</sub> nicht mit angesetzt. | Die für ein Tragwerk ggf. nachgewiesenen Lastmodelle SW/0 oder SW/2 werden bei der Ermittlung des Belastbarkeitsbeiwert β<sub>71</sub> nicht mit angesetzt. | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Mit E<sub>d2</sub> werden die bahnspezifischen Lasten: | Mit E<sub>d2</sub> werden die bahnspezifischen Lasten: | ||
*vertikale Lasten aus dem Lastmodell LM71 mit φ<sub>2</sub> und α=1,00 | *vertikale Lasten aus dem Lastmodell LM71 mit φ<sub>2</sub> und α=1,00 (eingleisig, zweigleisig...) s. RiL 804.3201 Abschn. 3(1) | ||
*Anfahren und Bremsen | *Anfahren und Bremsen | ||
*Zentrifugallasten | *Zentrifugallasten | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
* Seitenstoß | * Seitenstoß | ||
in der Zusammenfassung tabellarisch zu dokumentieren sind, ist die ganze Sache doch recht müßig. | in der Zusammenfassung tabellarisch zu dokumentieren sind, ist die ganze Sache doch recht müßig. | ||
So richtig viel Arbeit macht das Thema bei mehrgleisigen Brücken. | |||
Zeile 44: | Zeile 45: | ||
[[Kategorie:Massive Eisenbahnbrücken]] | [[Kategorie:Massive Eisenbahnbrücken]] | ||
[[Kategorie:Stählerne Eisenbahnbrücken]] | [[Kategorie:Stählerne Eisenbahnbrücken]] | ||
[[Kategorie:Bahn]] |
Aktuelle Version vom 30. Juni 2021, 11:35 Uhr
Der Belastbarkeitsbeiwert β71 bezieht sich auf das klassifizierte Lastmodell 71 mit α=1,00. Der dynamische Beiwert φ2 wird für die Belastbarkeit berücksichtigt. Die für ein Tragwerk ggf. nachgewiesenen Lastmodelle SW/0 oder SW/2 werden bei der Ermittlung des Belastbarkeitsbeiwert β71 nicht mit angesetzt.
Bei diesem Belastbarkeitswert wird ausschließlich die Tragfähigkeit in der ständigen und vorübergehenden Bemessungssituation betrachtet; also keine Verformungsnachweise und auch nicht die Ermüdung. Auch Gebrauchstauglichkeitsnachweise gehen nicht in die Berechnung ein.
Für die betrachteten Nachweispunkte wird die rechnerische Belastung solange gesteigert bis:
Ed1+β71*Ed2=Rd
(804.3201 Abschn. 2(3)) erfüllt ist.
Rd beschreibt hierbei den maßgebenden Widerstand im GZT.
Im Ed1 werden neben den ständigen Lasten auch alle nicht bahnspezifischen Lasten wie:
- Temperatur
- Setzungen
- Wind
- Dienstweg
berücksichtigt.
Mit Ed2 werden die bahnspezifischen Lasten:
- vertikale Lasten aus dem Lastmodell LM71 mit φ2 und α=1,00 (eingleisig, zweigleisig...) s. RiL 804.3201 Abschn. 3(1)
- Anfahren und Bremsen
- Zentrifugallasten
- Seitenstoß (ohne β71)
erfasst.
Da die Bemessungswerte der einzelnen Einwirkungen
- ständige Lasten + Vorspannung
- sonstige Verkehrslasten
- vertikale Lasten LM 71
- Bremsen bzw. Anfahren
- Fliehkräfte sowie
- Seitenstoß
in der Zusammenfassung tabellarisch zu dokumentieren sind, ist die ganze Sache doch recht müßig. So richtig viel Arbeit macht das Thema bei mehrgleisigen Brücken.