P Schienenspannungen 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „P Schienenspannungen 2019“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
dort: "schienenspannungen_nonl_linear" mit block "system_ohne_doppelfeder" | dort: "schienenspannungen_nonl_linear" mit block "system_ohne_doppelfeder" | ||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
Schienenspannungen | |||
[[G Berechnung von Schienenspannungen|Schienenspannungen]] | |||
== Grafiken == | == Grafiken == | ||
[[Datei:Nichtlineare Feder.jpg|mini|nichtlineare Feder]] | [[Datei:Nichtlineare Feder.jpg|links|mini|nichtlineare Feder]] | ||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> | ||
[[Kategorie:2019]] | [[Kategorie:2019]] | ||
[[Kategorie:EC 1]] | [[Kategorie:EC 1]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Sonstige Konstruktionen]] |
Aktuelle Version vom 19. November 2019, 16:47 Uhr
Projektbeschreibung
Bei diesem Bauwerk sollte der "vereinfachte Nachweis" (RiL 804.3401 Abschnitt 7) 'und' eine nichtlineare Berechnung durchgeführt werden. Die Abweichungen sind beachtlich! Beide Nachweise waren für die Schienenspannungen erfolgreich. Für die Berechnung der Unterbauten wurde der größere Wert der Lagerkrafte am längsfesten Lager verwendet.
Bei der nichtlinearen Berechnung erfolgte lediglich die Berechnung der Einzellastfälle nichtlinear. Hier genügte eine lineare Überlagerung. Auch war es nicht gewünscht, die Steifigkeit der Unterbauten zu variieren.
Projektnummer
9-2019 dort: "schienenspannungen_nonl_linear" mit block "system_ohne_doppelfeder"