P Schienenspannungen 2017: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „nn“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „P Schienenspannungen 2017“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Schienenspannungen 2017 1.jpg|400px|gerahmt|rechts|Bauwerk und Dammbereiche]] | |||
'''Projektbeschreibung''' | |||
Bei diesem Bauwerk waren die Schienenspannungen nach RiLi 804.3401 nachzuweisen. Dabei sollten unterschiedliche Lagersteifigkeiten ausgewertet werden. Im Modell wurde ein Knotenabstand von 0,5m gewählt. Vor und hinter der etwa 38m langen Massivbrücke ergaben sich 59m lange Dammbereiche. Eine Zusammenfassung dieser Bereiche zu jeweils einer nichtlinearen Feder erfolgte nicht. | |||
'''Projektnummer''' | |||
12-2017 | |||
'''Schlagwörter''' | |||
[[G Berechnung von Schienenspannungen|Schienenspannungen]] | |||
<!-- Kategorien --> | |||
[[Kategorie:2017]] | |||
[[Kategorie:EC 1]] | |||
[[Kategorie:Sonstige Konstruktionen]] |
Aktuelle Version vom 19. November 2019, 16:47 Uhr
Projektbeschreibung
Bei diesem Bauwerk waren die Schienenspannungen nach RiLi 804.3401 nachzuweisen. Dabei sollten unterschiedliche Lagersteifigkeiten ausgewertet werden. Im Modell wurde ein Knotenabstand von 0,5m gewählt. Vor und hinter der etwa 38m langen Massivbrücke ergaben sich 59m lange Dammbereiche. Eine Zusammenfassung dieser Bereiche zu jeweils einer nichtlinearen Feder erfolgte nicht.
Projektnummer
12-2017
Schlagwörter