P Stabbogen SÜ 2017: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Projektbeschreibung == Diese Stabbogenbrücke überführt eine Landstraße und zwei recht breite Gehwege über einen Fluß. Da die Gehwege innen liegen soll…“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „P Stabbogen SÜ 2017“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Diese Stabbogenbrücke überführt eine Landstraße und zwei recht breite Gehwege über einen Fluß. Da die Gehwege innen liegen sollten, ergibt sich | Diese Stabbogenbrücke überführt eine Landstraße und zwei recht breite Gehwege über einen Fluß. Da die Gehwege innen liegen sollten, ergibt sich ein großer Abstand der Bögen. Diese führt dann zum dritten Lager unter den Endquerträgern. Da die Fahrbahnplatte aus Stahlbeton besteht, sind die Querträger als Stahlverbundträger zu bemessen. | ||
Abschließend stellte das Amt fest, dass der Schiffsanprall nun doch anzusetzen sei. 😂 | |||
=== Projektnummer === | === Projektnummer === | ||
11-2017 | 11-2017 | ||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
[[G große Zugkräfte bei Verbund- und Stabbogenbrücken|hohe Bewehrungskonzentration]] | [[G große Zugkräfte bei Verbund- und Stabbogenbrücken|hohe Bewehrungskonzentration]], Schiffsanprall | ||
== Grafiken == | == Grafiken == | ||
<gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | <gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | ||
stabbogen_2017_1.jpg|System | |||
stabbogen_2017_2.jpg|gekippte Bögen | |||
stabbogen_2017_3.jpg|Querschnitt | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> |
Aktuelle Version vom 19. November 2019, 16:50 Uhr
Projektbeschreibung
Diese Stabbogenbrücke überführt eine Landstraße und zwei recht breite Gehwege über einen Fluß. Da die Gehwege innen liegen sollten, ergibt sich ein großer Abstand der Bögen. Diese führt dann zum dritten Lager unter den Endquerträgern. Da die Fahrbahnplatte aus Stahlbeton besteht, sind die Querträger als Stahlverbundträger zu bemessen.
Abschließend stellte das Amt fest, dass der Schiffsanprall nun doch anzusetzen sei. 😂
Projektnummer
11-2017
Schlagwörter
hohe Bewehrungskonzentration, Schiffsanprall