P Tunnel 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „....“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „P Tunnel 2013“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
.... | == Projektbeschreibung == | ||
Es handelt sich um einen raffinierten Bahntunnel. Dieser geht von einem einzelligen in einen zweizelligen Querschnitt über. | |||
=== Projektnummer === | |||
10-2013 Bw 2 einzellig ...zweizellig | |||
=== Schlagwörter === | |||
[[G Tunnel berechnen|Tunnelberechnung]] | |||
== Grafiken == | |||
<gallery widths="260" heights="195" perrow="2"> | |||
t_1.jpg|einzelliger Tunnelquerschnitt | |||
t_2.jpg|zweizelliger Tunnelquerschnitt | |||
</gallery> | |||
<!-- Kategorien --> | |||
[[Kategorie:2013]] | |||
[[Kategorie:DIN FB 102]] | |||
[[Kategorie:Tunnel]] |
Aktuelle Version vom 19. November 2019, 16:56 Uhr
Projektbeschreibung
Es handelt sich um einen raffinierten Bahntunnel. Dieser geht von einem einzelligen in einen zweizelligen Querschnitt über.
Projektnummer
10-2013 Bw 2 einzellig ...zweizellig