P zweifeldrige Eisenbahnüberführung 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „....“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „P zweifeldrige Eisenbahnüberführung 2013“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
.... | == Projektbeschreibung == | ||
Diese Rahmenbrücke ist sehr schief und erfordert natürlich den (genauen?) Ermüdungsnachweis bis in die Widerlagerwände. | |||
Bei diesem Bauwerk habe ich die exakten Anschnittmomente (Voutenanschnitt) berechnet. | |||
Beim Ausheben der Baugrube kam doch nicht der erwartete Baugrund zum Vorschein, so dass das eine Widerlager etwas tiefer gegründet werden sollte. | |||
=== Projektnummer === | |||
3-2013 | |||
=== Schlagwörter === | |||
[[G Bemessung Anschnittmoment|Anschnittmomente]], [[G Ermüdungsnachweis bei Massivbrücken|Ermüdung]] | |||
== Grafiken == | |||
<gallery widths="260" heights="195" perrow="2"> | |||
rahmen_1.jpg|Rahmenbrücke | |||
rahmen_2.jpg|Gruppenzuordnung | |||
</gallery> | |||
<!-- Kategorien --> | |||
[[Kategorie:2013]] | |||
[[Kategorie:Massive Eisenbahnbrücken]] | |||
[[Kategorie:DIN FB 102]] |
Aktuelle Version vom 19. November 2019, 18:07 Uhr
Projektbeschreibung
Diese Rahmenbrücke ist sehr schief und erfordert natürlich den (genauen?) Ermüdungsnachweis bis in die Widerlagerwände.
Bei diesem Bauwerk habe ich die exakten Anschnittmomente (Voutenanschnitt) berechnet. Beim Ausheben der Baugrube kam doch nicht der erwartete Baugrund zum Vorschein, so dass das eine Widerlager etwas tiefer gegründet werden sollte.
Projektnummer
3-2013