P Lärmschutzwand 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Kategorie“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „P Lärmschutzwand 2013“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | |||
Hier sollte entsprechend der RiLi 804.5501 der Resonanzfaktor einer Lärmschutzwand überprüft werden. Das Ergebnis war, dass die Konstruktion das Resonanzkriterium (sehr knapp) erfüllt. | |||
=== Projektnummer === | |||
9-2013 | |||
=== Schlagwörter === | |||
[[G deutscher Wind|deutscher Wind]], [[G Schwingungsanfälligkeit|Schwingungsanfälligkeit]], [[G Lärmschutzwände auf Bahnbrücken|Lärmschutzwände]] | |||
== Grafiken == | |||
<gallery widths="260" heights="195" perrow="1> | |||
lsw_1.jpg|Resonanzfaktor - Eigenfrequenz | |||
[[Kategorie | </gallery> | ||
<!-- Kategorien --> | |||
[[Kategorie:2013]] | |||
[[Kategorie:EC 1]] | |||
[[Kategorie:Lärmschutzwände]] |
Aktuelle Version vom 19. November 2019, 16:38 Uhr
Projektbeschreibung
Hier sollte entsprechend der RiLi 804.5501 der Resonanzfaktor einer Lärmschutzwand überprüft werden. Das Ergebnis war, dass die Konstruktion das Resonanzkriterium (sehr knapp) erfüllt.
Projektnummer
9-2013
Schlagwörter
deutscher Wind, Schwingungsanfälligkeit, Lärmschutzwände