P Gewölbesanierung 2011: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „....“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „P Gewölbesanierung 2011“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
.... | == Projektbeschreibung == | ||
In einer ersten linearen Nachrechnung wurden die Defizite bei einer zukünftigen zweigleisigen Befahrung aufgezeigt. Danach erfolgte die Erarbeitung eines Sanierungskonzepts. Außerdem wurde ein Materialgutachten erstellt und die Hohlstellen aufgemessen. Mit diesen Angaben war es möglich, ein detailiertes Modell aufzustellen und die Spannungen zu berechnen. | |||
Zwischen dem Ziegelgewölbe und dem Natursteingewölbe besteht bereichsweise eine echte Raumfuge. | |||
Nach dieser Berechnung erfolgte eine Diskussion mit dem Prüfer und heute rollen die Züge über das sanierte Gewölbchen. | |||
=== Projektnummer === | |||
1-IV-2011 | |||
=== Schlagwörter === | |||
[[C nichtlineare Arbeitslinie Mauerwerk|nichtlineare Mauerwerksberechnung]] | |||
== Grafiken == | |||
[[Datei:Gew-2011.jpg|gerahmt|links|zwei Materialien]] | |||
[[Datei:Gew2-2011.jpg|gerahmt|zentriert|Fehlstellen und Modell]] | |||
<!-- Kategorien --> | |||
[[Kategorie:2011]] | |||
[[Kategorie:RiL 805]] | |||
[[Kategorie:Gewölbe]] |
Aktuelle Version vom 19. November 2019, 14:32 Uhr
Projektbeschreibung
In einer ersten linearen Nachrechnung wurden die Defizite bei einer zukünftigen zweigleisigen Befahrung aufgezeigt. Danach erfolgte die Erarbeitung eines Sanierungskonzepts. Außerdem wurde ein Materialgutachten erstellt und die Hohlstellen aufgemessen. Mit diesen Angaben war es möglich, ein detailiertes Modell aufzustellen und die Spannungen zu berechnen.
Zwischen dem Ziegelgewölbe und dem Natursteingewölbe besteht bereichsweise eine echte Raumfuge.
Nach dieser Berechnung erfolgte eine Diskussion mit dem Prüfer und heute rollen die Züge über das sanierte Gewölbchen.
Projektnummer
1-IV-2011
Schlagwörter
nichtlineare Mauerwerksberechnung