P Nachrechnung Stahlbrücke 2010: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „...“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „P Nachrechnung Stahlbrücke 2010“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
... | == Projektbeschreibung == | ||
[[Datei:Querschnitt.jpg|gerahmt|rechts|Querschnitt]] | |||
Der stähleren Überbau befand sich in einem sehr schlechten Zustand. Seit Jahren wurden auch keine Prüfungen mehr durchgeführt: "Inaugenscheinnahme" musste reichen! Die Bilder zeigten schon großflächige Abrostungen. Neben LM 71 sollte auch SW/2 ausgewertet werden. | |||
Beide Lastmodelle führen zu nicht mehr tolerierbaren Spannungsüberschreitungen. | |||
=== Projektnummer === | |||
1-II-2010 km 0,815 | |||
=== Schlagwörter === | |||
[[G Nachrechnung von Bahnbrücken|Nachrechnung von Bahnbrücken]], aufwendige Querschnittsgenerierung, [[G Ermüdungsnachweis bei Stahlbrücken|Ermüdungsnachweis]] | |||
== Grafiken == | |||
[[Datei:Draufsicht.jpg|gerahmt|links|Draufsicht]] | |||
[[Datei:Untersicht.jpg|gerahmt|zentriert|Untersicht]] | |||
<!-- Kategorien --> | |||
[[Kategorie:2010]] | |||
[[Kategorie:RiL 805]] | |||
[[Kategorie:Stählerne Eisenbahnbrücken]] |
Aktuelle Version vom 19. November 2019, 16:43 Uhr
Projektbeschreibung
Der stähleren Überbau befand sich in einem sehr schlechten Zustand. Seit Jahren wurden auch keine Prüfungen mehr durchgeführt: "Inaugenscheinnahme" musste reichen! Die Bilder zeigten schon großflächige Abrostungen. Neben LM 71 sollte auch SW/2 ausgewertet werden. Beide Lastmodelle führen zu nicht mehr tolerierbaren Spannungsüberschreitungen.
Projektnummer
1-II-2010 km 0,815
Schlagwörter
Nachrechnung von Bahnbrücken, aufwendige Querschnittsgenerierung, Ermüdungsnachweis