P Nachrechnung vorgespannte Bahnbrücke 2010: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „...“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „P Nachrechnung vorgespannte Bahnbrücke 2010“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
... | == Projektbeschreibung == | ||
Der Überbau war nachzurechnen. Es stellte sich heraus, dass das Lastmodell 71 uneingeschränkt aufnehmbar ist. Beim Bremsen zeigten sich allerdings Defizite. | |||
Insgesamt eine unproblematische Geschichte. 😊 | |||
=== Projektnummer === | |||
1-II-2010 km 2,104 | |||
=== Schlagwörter === | |||
vorgespannter Hohlkasten | |||
== Grafiken == | |||
[[Datei:2104-a.jpg|gerahmt|links|System]] | |||
[[Datei:2104-b.jpg|gerahmt|rechts|Querschnitt]] | |||
<!-- Kategorien --> | |||
[[Kategorie:2010]] | |||
[[Kategorie:RiL 805]] | |||
[[Kategorie:Massive Eisenbahnbrücken]] |
Aktuelle Version vom 19. November 2019, 16:43 Uhr
Projektbeschreibung
Der Überbau war nachzurechnen. Es stellte sich heraus, dass das Lastmodell 71 uneingeschränkt aufnehmbar ist. Beim Bremsen zeigten sich allerdings Defizite. Insgesamt eine unproblematische Geschichte. 😊
Projektnummer
1-II-2010 km 2,104
Schlagwörter
vorgespannter Hohlkasten