P Treppe 2007: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |- | Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Treppe für eine Industrieanlage. Mit so einem räumlichen Modell kann man sehr gut die Pr…“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „P Treppe 2007“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | |||
Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Treppe für eine Industrieanlage. Mit so einem räumlichen Modell kann man sehr gut die Profile optimieren und das [[G Stabilitätsberechnungen von stählernen Stabtragwerken|Biegedrillknicken]] ausreizen. | |||
=== Projektnummer === | |||
4141-2007 | |||
[[Datei:Treppe.jpg|gerahmt|räumliches Stabwerk|zentriert]] | === Schlagwörter === | ||
Treppe, Industriebauwerk, räumliches Stabtragwerk | |||
== Grafiken == | |||
[[Datei:Treppe.jpg|gerahmt|räumliches Stabwerk|zentriert|]] | |||
<!-- Kategorien --> | |||
[[Kategorie:2007]] | |||
[[Kategorie:DIN 18800]] | |||
[[Kategorie:Industriebauwerke]] |
Aktuelle Version vom 19. November 2019, 16:55 Uhr
Projektbeschreibung
Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Treppe für eine Industrieanlage. Mit so einem räumlichen Modell kann man sehr gut die Profile optimieren und das Biegedrillknicken ausreizen.
Projektnummer
4141-2007
Schlagwörter
Treppe, Industriebauwerk, räumliches Stabtragwerk